Kachina |
||
|---|---|---|
|
Vision/Gnosis |
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Type d'arme |
|
|
| Anniversaire | 22/04 | |
| Constellation | Ochotona Princeps | |
| Description IG |
Une jeune guerrière des Nanatzcayens à qui a été accordé l'antique nom d'« Uthabiti ». C'est une jeune fille bienveillante et déterminée qui grandit en affrontant l'adversité. |
|
| VA chinois(e) | 静宸 | |
| VA japonais(e) | 久保ユリカ | |
| VA anglais(e) | Kristen McGuire | |
| VA coréen(ne) | Son Sun-young | |
| Élévation | Niveau | HP | ATQ | DEF | Géo DMG (%) | TC | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 989 | 12 | 66 | 0 | 5 % | 50 % |
| 20 | 2541 | 47 | 171 | 0 | 5 % | 50 % | |
| 1 | 20 | 3281 | 60 | 220 | 0 | 5 % | 50 % |
| 40 | 4914 | 90 | 330 | 0 | 5 % | 50 % | |
| 2 | 40 | 5439 | 100 | 365 | 6 | 5 % | 50 % |
| 50 | 6256 | 115 | 420 | 6 | 5 % | 50 % | |
| 3 | 50 | 6956 | 128 | 467 | 12 | 5 % | 50 % |
| 60 | 7773 | 143 | 522 | 12 | 5 % | 50 % | |
| 4 | 60 | 8299 | 152 | 557 | 12 | 5 % | 50 % |
| 70 | 9115 | 167 | 612 | 12 | 5 % | 50 % | |
| 5 | 70 | 9640 | 177 | 647 | 18 | 5 % | 50 % |
| 80 | 10457 | 192 | 702 | 18 | 5 % | 50 % | |
| 6 | 80 | 10982 | 202 | 738 | 24 | 5 % | 50 % |
| 90 | 11799 | 217 | 792 | 24 | 5 % | 50 % |
| PERSONNAGE | ||
|---|---|---|
| Élévation | Coût (x1) | Total |
| 0 -> 1 |
x1 x3 x3 x20K |
x1 x3 x3 x20K |
| 1 -> 2 |
x3 x2 x10 x15 x40K |
x1 x3 x2 x13 x18 x60K |
| 2 -> 3 |
x6 x4 x20 x12 x60K |
x1 x9 x6 x33 x18 x12 x120K |
| 3 -> 4 |
x3 x8 x30 x18 x80K |
x1 x9 x3 x14 x63 x18 x30 x200K |
| 4 -> 5 |
x6 x12 x45 x12 x100K |
x1 x9 x9 x26 x108 x18 x30 x12 x300K |
| 5 -> 6 |
x6 x20 x60 x24 x120K |
x1 x9 x9 x6 x46 x168 x18 x30 x36 x420K |
| APTITUDES | ||
|---|---|---|
| Niveau | Coût (x1) | Total |
| 1 -> 2 |
x3 x6 x12,5K |
x3 x6 x12.5K |
| 2 -> 3 |
x2 x3 x17,5K |
x3 x2 x6 x3 x30K |
| 3 -> 4 |
x4 x4 x25K |
x3 x6 x6 x7 x55K |
| 4 -> 5 |
x6 x6 x30K |
x3 x12 x6 x13 x85K |
| 5 -> 6 |
x9 x9 x37,5K |
x3 x21 x6 x22 x122.5K |
| 6 -> 7 |
x4 x4 x1 x120K |
x3 x21 x4 x6 x22 x4 x1 x242.5K |
| 7 -> 8 |
x6 x6 x1 x260K |
x3 x21 x10 x6 x22 x10 x2 x502.5K |
| 8 -> 9 |
x12 x9 x2 x450K |
x3 x21 x22 x6 x22 x19 x4 x952.5K |
| 9 -> 10 |
x16 x12 x2 x1 x700K |
x3 x21 x38 x6 x22 x31 x6 x1 x1652.5K |
Attaque normale: Morsure de crête |
|
|---|---|
|
Attaque normale |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT 1er coup | 49,4% | 53,42% | 57,44% | 63,18% | 67,2% | 71,8% | 78,12% | 84,44% | 90,76% | 97,65% | 104,43% | 11,43% | 118,33% | 125,22% | 132,11% |
| DGT 2e coup | 27,57 % + 30,63% | 29,81% + 33,13% | 32,06 % + 35,62% | 35,26 % + 39,18% | 37,51 % + 41,67% | 40,07 % + 44,52% | 43,6 % + 48,44% | 47,12 % + 52,36% | 50,65 % + 56,28% | 54,5 % + 60,55% | 58,34 % + 64,83% | 62,19 % + 69,1% | 66,04 % + 73,38% | 69,88 % + 77,65% | 73,73 % + 81,92% |
| DGT 3e coup | 70,43% | 76,16% | 81,89% | 90,08% | 95,81% | 102,37% | 111,37% | 120,38% | 129,39% | 139,22% | 149,04% | 158,87% | 168,7% | 178,52% | 188,35% |
| DGT 4e coup | 77,44% | 83,74% | 90,04% | 99,05% | 105,35% | 112,55% | 122,46% | 132,36% | 142,27% | 153,07% | 163,88% | 174,68% | 185,49% | 196,29% | 207,1% |
| DGT attaque chargée | 112,66% | 121,83% | 131% | 144,1% | 153,27% | 163,75% | 178,16% | 192,57% | 206,98% | 222,7% | 238,42% | 254,14% | 269,86% | 285,58% | 301,3% |
| Coût d'endurance attaque chargée | 25pts | ||||||||||||||
| DGT durant la chute | 63.93% | 69.14% | 74,34% | 81.77% | 86.98% | 92.93% | 101.1% | 109,28% | 117.46% | 126,38% | 135.3% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
| DGT Chute basse | 127.84% | 138.24% | 148.65% | 163,51% | 173,92% | 185.81% | 202.16% | 218.51% | 234.86% | 252.7% | 270,54% | 288.38% | 306.22% | 324,05% | 341.89% |
| DGT chute élevée | 159.68% | 172.67% | 185.67% | 204.24% | 217.23% | 232.09% | 252.51% | 272.93% | 293.36% | 315.64% | 337.92% | 360.2% | 382.48% | 404.76% | 427.04% |
Compétence élémentaire: Allez, Virevolturbo ! |
|
|---|---|
|
Combattez aux côtés du fidèle Virevolturbo ! |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT Virevolturbo (si chevauché) | 87,76% | 94,34% | 100,92% | 109,7% | 116,28% | 122,86% | 131,64% | 140,42% | 149,19% | 157,97% | 166,74% | 175,52% | 186,49% | 197,46% | 208,43% |
| DGT Virevolturbo (si indépendant) | 63,76% | 68,54% | 73,32% | 84,48% | 89,26% | 95,64% | 102,02% | 108,39% | 114,77% | 127,52% | 121,14% | 127,52% | 135,49% | 143,46% | 151,43% |
| Limite de noctâme | 60pts | ||||||||||||||
| Temps de recharge | 20s | ||||||||||||||
Déchaînement élémentaire: Un peu de sérieux ! |
|
|---|---|
|
Kachina frappe le sol, infligeant des DGT Géo de zone selon sa DÉF et créant un super champ de forage. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT compétence | 380,57% | 413,66% | 442,52% | 481% | 509,86% | 538,72% | 577,2% | 615,68% | 654,16% | 692,64% | 731,12% | 769,6% | 817,7% | 865,8% | 913,9% |
| Durée de champ | 12s | ||||||||||||||
| Temps de recharge | 18s | ||||||||||||||
| Coût | 70 | ||||||||||||||
| Nom | Description | Type | |
|---|---|---|---|
|
Écho de la montagne |
Lorsqu'un membre de l'équipe à proximité a déclenché une éruption noctâme, le bonus de DGT Géo de Kachina augmente de 20 % pendant 12 s. |
1er passif d'élévation |
|
Poids de la roche |
Augmente les DGT infligés par Virevolturbo d'une valeur équivalant à 20 % de la DÉF de Kachina. |
2ème passif d'élévation |
|
Don de la nuit : Foyer de l'unité |
Après avoir épuisé ses points de noctâme, Kachina change pour consommer du phlogistique afin de maintenir sa bénédiction noctâme. |
Passif |
|
Bénédiction des flammes cristallines |
Dans une zone de Natlan avec des mécanismes phlogistiques, interagir avec certains objets récoltables restaure 20 pts d'endurance. De plus, l'emplacement des produits de Natlan est affiché sur la mini-carte. |
Passif |
| # | Nom | Description IG | |
|---|---|---|---|
|
C1 | Les fragments sont aussi des gemmes |
Lorsque Kachina monte sur Virevolturbo ou en descend, elle collecte les fragments proches qui ont été générés par des réactions de Cristallisation. |
|
C2 | Jamais sans... Virevolturbo |
Lorsque Kachina utilise Un peu de sérieux !, elle récupère 20 pts de noctâme. Si aucun Virevolturbo de Kachina n'est sur le terrain lors de l'utilisation, Kachina passe en bénédiction noctâme et en invoque un. |
|
C3 | Stabilisateur optimisé |
Niveau d'aptitude Allez, Virevolturbo ! +3. |
|
C4 | Ennemis nombreux, attention redoublée |
Lorsqu'il y a 1/2/3/4+ ennemis dans le super champ de forage d'Un peu de sérieux !, la DÉF des personnages déployés dans le champ augmente respectivement de 8 %/12 %/16 %/20 %. |
|
C5 | Ma collection jusqu'à maintenant |
Niveau d'aptitude Un peu de sérieux ! +3. |
|
C6 | Cette fois, je gagne |
Lorsque le bouclier de votre personnage déployé est remplacé ou détruit pour n'importe quelle raison, Kachina inflige des DGT Géo de zone d'une valeur équivalant à 200 % de sa DÉF. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 5 s. |
| Ensembles d'artefacts | |
|---|---|
|
|
Parchemin du héros de la Cité de braise (4p) |
| Ensembles d'artefacts | |
|---|---|
|
|
Codex d'obsidienne (4p) |
Kachina Mono GeoEn savoir plus |
|||
|---|---|---|---|
| DPS sur le terrain | Support | DPS hors terrain / Support | Survie / Buff |
|
|||
Kachina Double GeoEn savoir plus |
|||
|---|---|---|---|
| DPS sur le terrain | DPS hors terrain | DPS hors terrain / Support | Survie / Buff |
|
|
||
Kachina & NaviaEn savoir plus |
|||
|---|---|---|---|
| DPS sur le terrain | DPS hors terrain / Support | DPS hors terrain | Survie / Buff |
|
|
||
Kachina FlexEn savoir plus |
|||
|---|---|---|---|
| DPS sur le terrain | DPS hors terrain / Support | DPS hors terrain / Support | Survie / Buff |
|
|
|
|
Kachina DPS C6En savoir plus |
|||
|---|---|---|---|
| DPS sur le terrain | Support | DPS hors terrain | Flex |
|
|
||