Chiori |
||
|---|---|---|
|
Vision/Gnosis |
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Type d'arme |
|
|
| Anniversaire | 17/08 | |
| Constellation | Cisoria | |
| Description IG |
La propriétaire de la Boutique Chioriya et une tailleuse réputée dans tout Fontaine. |
|
| VA chinois(e) | 陈阳 | |
| VA japonais(e) | 竹達彩奈 | |
| VA anglais(e) | Brittany Lauda | |
| VA coréen(ne) | Lee Da-eun | |
| Élévation | Niveau | HP | ATQ | DEF | TC | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 890 | 25 | 74 | 5 % | 50 % |
| 20 | 2310 | 65 | 192 | 5 % | 50 % | |
| 1 | 20 | 3073 | 87 | 256 | 5 % | 50 % |
| 40 | 4598 | 130 | 383 | 5 % | 50 % | |
| 2 | 40 | 5141 | 145 | 428 | 9.8 % | 50 % |
| 50 | 5915 | 167 | 493 | 9.8 % | 50 % | |
| 3 | 50 | 6638 | 187 | 553 | 14.6 % | 50 % |
| 60 | 7420 | 209 | 618 | 14.6 % | 50 % | |
| 4 | 60 | 7962 | 225 | 663 | 14.6 % | 50 % |
| 70 | 8751 | 247 | 729 | 14.6 % | 50 % | |
| 5 | 70 | 9293 | 262 | 774 | 19.4 % | 50 % |
| 80 | 10091 | 285 | 841 | 19.4 % | 50 % | |
| 6 | 80 | 10634 | 300 | 886 | 24.2 % | 50 % |
| 90 | 11438 | 323 | 953 | 24.2 % | 50 % |
| PERSONNAGE | ||
|---|---|---|
| Élévation | Coût (x1) | Total |
| 0 -> 1 |
x1 x3 x3 x20K |
x1 x3 x3 x20K |
| 1 -> 2 |
x3 x2 x10 x15 x40K |
x1 x3 x2 x13 x18 x60K |
| 2 -> 3 |
x6 x4 x20 x12 x60K |
x1 x9 x6 x33 x18 x12 x120K |
| 3 -> 4 |
x3 x8 x30 x18 x80K |
x1 x9 x3 x14 x63 x18 x30 x200K |
| 4 -> 5 |
x6 x12 x45 x12 x100K |
x1 x9 x9 x26 x108 x18 x30 x12 x300K |
| 5 -> 6 |
x6 x20 x60 x24 x120K |
x1 x9 x9 x6 x46 x168 x18 x30 x36 x420K |
| APTITUDES | ||
|---|---|---|
| Niveau | Coût (x1) | Total |
| 1 -> 2 |
x3 x6 x12,5K |
x3 x6 x12.5K |
| 2 -> 3 |
x2 x3 x17,5K |
x3 x2 x6 x3 x30K |
| 3 -> 4 |
x4 x4 x25K |
x3 x6 x6 x7 x55K |
| 4 -> 5 |
x6 x6 x30K |
x3 x12 x6 x13 x85K |
| 5 -> 6 |
x9 x9 x37,5K |
x3 x21 x6 x22 x122.5K |
| 6 -> 7 |
x4 x4 x1 x120K |
x3 x21 x4 x6 x22 x4 x1 x242.5K |
| 7 -> 8 |
x6 x6 x1 x260K |
x3 x21 x10 x6 x22 x10 x2 x502.5K |
| 8 -> 9 |
x12 x9 x2 x450K |
x3 x21 x22 x6 x22 x19 x4 x952.5K |
| 9 -> 10 |
x16 x12 x2 x1 x700K |
x3 x21 x38 x6 x22 x31 x6 x1 x1652.5K |
Attaque normale: Lame de tissage |
|
|---|---|
|
Attaque normale |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT 1er coup | 49,41% | 53,43% | 57,45% | 63,2% | 67,22% | 71,82% | 78,14% | 84,46% | 90,78% | 97,67% | 104,57% | 111,46% | 118,36% | 125,25% | 132,14% |
| DGT 2e coup | 46,83% | 50,65% | 54,46% | 59,9% | 63,72% | 68,07% | 74,06% | 80,05% | 86,04% | 92,58% | 99,11% | 105,65% | 112,18% | 118,72% | 125,25% |
| DGT 3e coup | 30,42% x2 | 32,89% x2 | 35,37% x2 | 38,9% x2 | 41,38% x2 | 44,21% x2 | 48,1% x2 | 51,99% x2 | 55,88% x2 | 60,13% x2 | 64,37% x2 | 68,61% x2 | 72,86% x2 | 77,1% x2 | 81,35% x2 |
| DGT 4e coup | 75,12% | 81,24% | 87,35% | 96,09% | 102,2% | 109,19% | 118,8% | 128,41% | 138,02% | 148,5% | 158,98% | 169,46% | 179,95% | 190,43% | 200,91% |
| DGT attaque chargée | 54,31% x2 | 58,73% x2 | 63,15% x2 | 69,46% x2 | 73,89% x2 | 78,94% x2 | 85,88% x2 | 92,83% x2 | 99,78% x2 | 107,35% x2 | 114,93% x2 | 122,51% x2 | 130,09% x2 | 137,67% x2 | 145,25% x2 |
| Coût d'endurance attaque chargée | 20pts | ||||||||||||||
| DGT durant la chute | 63,93% | 69,14% | 74,34% | 81,77% | 86,98% | 92,93% | 101,1% | 109,28% | 117,46% | 126,38% | 135,3% | 144,22% | 153,14% | 162,06% | 170,98% |
| DGT chute basse | 127,84% | 138,24% | 148,65% | 163,51% | 173,92% | 185,81% | 202,16% | 218,51% | 234,86% | 252,7% | 270,54% | 288,38% | 306,22% | 324,05% | 341,89% |
| DGT chute élevée | 159,68% | 172,67% | 185,67% | 204,24% | 217,23% | 232,09% | 252,51% | 272,93% | 293,36% | 315,64% | 337,92% | 360,2% | 382,48% | 404,76% | 427,04% |
Compétence élémentaire: Caresse de plume |
|
|---|---|
|
Après s'être précipitée en avant sur ses pieds dansants et légers comme la soie, Chiori invoque sa poupée automate Sode à côté d'elle et effectue une attaque ascendante à la fin de sa ruée, infligeant des DGT Géo de zone aux ennemis proches selon son ATQ et sa DÉF. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT Sode | 82,08% ATQ + 102,6% DÉF | 88,24% ATQ + 110,29% DÉF | 94,39% ATQ + 117,99% DÉF | 102,6% ATQ + 128,25% DÉF | 108,76% ATQ + 135,94% DÉF | 114,91% ATQ + 143,64% DÉF | 123,12% ATQ + 153,9% DÉF | 131,33% ATQ + 164,16% DÉF | 139,54% ATQ + 174,42% DÉF | 147,74% ATQ + 184,68% DÉF | 155,95% ATQ + 194,94% DÉF | 164,16% ATQ + 205,2% DÉF | 174,42% ATQ + 218,02% DÉF | 184,68% ATQ + 230,85% DÉF | 194,94% ATQ + 243,67% DÉF |
| Durée de Sode | 17s | ||||||||||||||
| Intervalle d'attaques de Sode | 3.6s | ||||||||||||||
| DGT d'attaque ascendante | 149,28% ATQ + 186,6% DÉF | 160,48% ATQ + 200,59% DÉF | 171,67% ATQ + 214,59% DÉF | 186,6% ATQ + 233,25% DÉF | 197,8% ATQ + 247,25% DÉF | 208,99% ATQ + 261,24% DÉF | 223,92% ATQ + 279,9% DÉF | 238,85% ATQ + 298,56% DÉF | 253,78% ATQ + 317,22% DÉF | 268,7% ATQ + 335,88% DÉF | 283,63% ATQ + 354,54% DÉF | 298,56% ATQ + 373,2% DÉF | 317,22% ATQ + 396,53% DÉF | 335,88% ATQ + 419,85% DÉF | 354,54% ATQ + 443,17% DÉF |
| Temps de recharge | 16s | ||||||||||||||
Déchaînement élémentaire: Hiyoku : Lames jumelles |
|
|---|---|
|
Dégainant deux lames de leur fourreau, Chiori tranche avec le talent de découpe d'une tailleuse experte, infligeant des DGT Géo de zone selon son ATQ et sa DÉF. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT compétence | 256,32% ATQ + 320,4% DÉF | 275,54% ATQ + 344,43% DÉF | 294,77% ATQ + 368,46% DÉF | 320,4% ATQ + 400,5% DÉF | 339,62% ATQ + 424,53% DÉF | 358,85% ATQ + 448,56% DÉF | 384,48% ATQ + 480,6% DÉF | 410,11% ATQ + 512,64% DÉF | 435,74% ATQ + 544,68% DÉF | 461,38% ATQ + 576,72% DÉF | 487,01% ATQ + 608,76% DÉF | 512,64% ATQ + 640,8% DÉF | 544,68% ATQ + 680,85% DÉF | 576,72% ATQ + 720,9% DÉF | 608,76% ATQ + 760,95% DÉF |
| Temps de recharge | 13,5s | ||||||||||||||
| Coût | 50 | ||||||||||||||
| Nom | Description | Type | |
|---|---|---|---|
|
Sur-mesure |
Pendant une courte durée après l'utilisation de l'attaque ascendante de Caresse de plume, divers effets se produisent selon votre action suivante : un appui simple sur le bouton de compétence élémentaire déclenche l'effet Tapisserie, tandis qu'un appui simple de l'attaque normale déclenche l'effet Brocatelle. |
1er passif d'élévation |
|
Retouche finale |
Lorsqu'un personnage de l'équipe à proximité crée une construction Géo, Chiori bénéficie d'un bonus de DGT Géo de 20% pendant 20s. |
2ème passif d'élévation |
|
Aura de grâce |
Lorsqu'un de vos personnages dans l'équipe porte une tenue différente de sa tenue par défaut ou un planeur de vent autre que le planeur du débutant, vos personnages dans l'équipe obtiennent l'effet Foulée célère : augmente la VIT de déplacement de 10%. |
Passif |
| # | Nom | Description IG | |
|---|---|---|---|
|
C1 | Six voies de la soierie |
La portée d'attaque des poupées automates Sode de Caresse de plume augmente de 50%. |
|
C2 | Cinq couleurs de la teinture |
Pendant 10s après l'utilisation de Hiyoku : Lames jumelles, une poupée automate simplifiée Kinu est invoquée à côté de votre personnage déployé toutes les 3s. |
|
C3 | Quatre retouches de brocart |
Niveau d'aptitude Caresse de plume +3. |
|
C4 | Trois us de broderie |
Pendant 8 s après avoir déclenché un effet de l'aptitude passive « Sur-mesure », lorsqu'une attaque normale, chargée ou plongeante de votre personnage déployé touche un ennemi proche, une poupée automate simplifiée Kinu est invoquée à l'emplacement de ce dernier. Un Kinu peut être invoqué une fois toutes les secondes de cette manière, et un maximum de 3 Kinu peut être invoqué de cette manière pendant la durée d'un effet Brocatelle ou Opportunisme de l'aptitude passive « Sur-mesure ». Cet effet peut se déclencher une fois toutes les 15s. |
|
C5 | Deux plumules de satin |
Niveau d'aptitude Hiyoku : Lames jumelles +3. |
|
C6 | Un précepte |
Après avoir déclenché un effet de l'aptitude passive « Sur-mesure », le TdR de Caresse de plume de Chiori diminue de 12s. L'aptitude passive « Sur-mesure » doit être déjà débloquée. |
Les attaques normales peuvent être ignorées (sauf en C6).
| Ensembles d'artefacts | |
|---|---|
|
|
Coquille des rêves opulents (4p) |
|
|
Troupe dorée (4p) |
Chiori Mono GeoEn savoir plus |
|||
|---|---|---|---|
| DPS sur le terrain | DPS hors terrain | Support | Survie / Buff |
|
|||
Chiori & NaviaEn savoir plus |
|||
|---|---|---|---|
| DPS sur le terrain | DPS hors terrain | DPS hors terrain / Support | Flex |
|
|
||