Lyney |
||
---|---|---|
![]() |
Vision/Gnosis |
![]() |
Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | |
Type d'arme |
![]() |
|
Anniversaire | 02/02 | |
Constellation | Felis Fuscus | |
Description IG |
Un célèbre magicien fontainois qui a un esprit agile et un grand don pour le bagou. Le public est captivé par ses compétences exquises et s'accroche à chacun de ses mots intelligents. |
|
VA chinois(e) | 锦鲤 (Jin Li) | |
VA japonais(e) | 下野紘 (SHIMONO Hiro) | |
VA anglais(e) | Daman Mills | |
VA coréen(ne) | 박성영 (Park Seong-young) |
Élévation | Niveau | HP | ATQ | DEF | TC | DC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 858 | 25 | 42 | 5 % | 50 % |
20 | 2226 | 64 | 109 | 5 % | 50 % | |
1 | 20 | 2961 | 85 | 145 | 5 % | 50 % |
40 | 4431 | 128 | 216 | 5 % | 50 % | |
2 | 40 | 4954 | 143 | 242 | 9.8 % | 50 % |
50 | 5699 | 165 | 278 | 9.8 % | 50 % | |
3 | 50 | 6396 | 185 | 312 | 14.6 % | 50 % |
60 | 7150 | 206 | 349 | 14.6 % | 50 % | |
4 | 60 | 7672 | 221 | 375 | 14.6 % | 50 % |
70 | 8432 | 243 | 412 | 14.6 % | 50 % | |
5 | 70 | 8955 | 258 | 437 | 19.4 % | 50 % |
80 | 9724 | 281 | 475 | 19.4 % | 50 % | |
6 | 80 | 10247 | 296 | 500 | 24.2 % | 50 % |
90 | 11021 | 318 | 538 | 24.2 % | 50 % |
PERSONNAGE | ||
---|---|---|
Élévation | Coût (x1) | Total |
0 -> 1 |
![]() x1 ![]() x3 ![]() x3 ![]() x20K |
![]() x1 ![]() x3 ![]() x3 ![]() x20K |
1 -> 2 |
![]() x3 ![]() x2 ![]() x10 ![]() x15 ![]() x40K |
![]() x1 ![]() x3 ![]() x2 ![]() x13 ![]() x18 ![]() x60K |
2 -> 3 |
![]() x6 ![]() x4 ![]() x20 ![]() x12 ![]() x60K |
![]() x1 ![]() x9 ![]() x6 ![]() x33 ![]() x18 ![]() x12 ![]() x120K |
3 -> 4 |
![]() x3 ![]() x8 ![]() x30 ![]() x18 ![]() x80K |
![]() x1 ![]() x9 ![]() x3 ![]() x14 ![]() x63 ![]() x18 ![]() x30 ![]() x200K |
4 -> 5 |
![]() x6 ![]() x12 ![]() x45 ![]() x12 ![]() x100K |
![]() x1 ![]() x9 ![]() x9 ![]() x26 ![]() x108 ![]() x18 ![]() x30 ![]() x12 ![]() x300K |
5 -> 6 |
![]() x6 ![]() x20 ![]() x60 ![]() x24 ![]() x120K |
![]() x1 ![]() x9 ![]() x9 ![]() x6 ![]() x46 ![]() x168 ![]() x18 ![]() x30 ![]() x36 ![]() x420K |
APTITUDES | ||
---|---|---|
Niveau | Coût (x1) | Total |
1 -> 2 |
![]() x3 ![]() x6 ![]() x12,5K |
![]() x3 ![]() x6 ![]() x12.5K |
2 -> 3 |
![]() x2 ![]() x3 ![]() x17,5K |
![]() x3 ![]() x2 ![]() x6 ![]() x3 ![]() x30K |
3 -> 4 |
![]() x4 ![]() x4 ![]() x25K |
![]() x3 ![]() x6 ![]() x6 ![]() x7 ![]() x55K |
4 -> 5 |
![]() x6 ![]() x6 ![]() x30K |
![]() x3 ![]() x12 ![]() x6 ![]() x13 ![]() x85K |
5 -> 6 |
![]() x9 ![]() x9 ![]() x37,5K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x122.5K |
6 -> 7 |
![]() x4 ![]() x4 ![]() x1 ![]() x120K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x4 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x4 ![]() x1 ![]() x242.5K |
7 -> 8 |
![]() x6 ![]() x6 ![]() x1 ![]() x260K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x10 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x10 ![]() x2 ![]() x502.5K |
8 -> 9 |
![]() x12 ![]() x9 ![]() x2 ![]() x450K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x22 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x19 ![]() x4 ![]() x952.5K |
9 -> 10 |
![]() x16 ![]() x12 ![]() x2 ![]() x1 ![]() x700K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x38 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x31 ![]() x6 ![]() x1 ![]() x1652.5K |
Attaque normale: Cartomagie |
|
---|---|
![]() |
Attaque normale |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT 1er coup | 38,79% | 41,94% | 45,1% | 49,61% | 52,77% | 56,38% | 61,34% | 66,3% | 71,26% | 76,67% | 82,08% | 87,49% | 92,91% | 98,32% | 103,73% |
DGT 2e coup | 38,01% | 41,11% | 44,2% | 48,62% | 51,71% | 55,25% | 60,11% | 64,97% | 69,84% | 75,14% | 80,44% | 85,75% | 91,05% | 96,36% | 101,66% |
DGT 3e coup | 27,26% x2 | 29,48% x2 | 31,7% x2 | 34,87% x2 | 37,09% x2 | 39,63% x2 | 43,11% x2 | 46,6% x2 | 50,09% x2 | 53,89% x2 | 57,69% x2 | 61,5% x2 | 65,3% x2 | 69,11% x2 | 72,91% x2 |
DGT 4e coup | 56,93% | 61,57% | 66,2% | 72,82% | 77,45% | 82,75% | 90,03% | 97,31% | 104,6% | 112,54% | 120,48% | 128,43% | 136,37% | 144,32% | 152,26% |
DGT durant la chute | 56,83% | 61,45% | 66,08% | 72,69% | 77,31% | 82,6% | 89,87% | 97,14% | 104,41% | 112,34% | 120,27% | 128,2% | 136,12% | 144,05% | 151,98% |
DGT chute basse | 113,63% | 122,88% | 132,13% | 145,35% | 154,59% | 165,16% | 179,7% | 194,23% | 208,77% | 224,62% | 240,48% | 256,34% | 272,19% | 288,05% | 303,9% |
DGT chute élevée | 141,93% | 153,49% | 165,04% | 181,54% | 193,1% | 206,3% | 224,45% | 242,61% | 260,76% | 280,57% | 300,37% | 320,18% | 339,98% | 359,79% | 379,59% |
DGT tir visé | 43,86% | 47,43% | 51% | 56,1% | 59,67% | 63,75% | 69,36% | 74,97% | 80,58% | 86,7% | 92,82% | 98,94% | 105,06% | 111,18% | 117,3% |
DGT 1e charge | 124% | 133,3% | 142,6% | 155% | 164,3% | 173,6% | 186% | 198,4% | 210,8% | 223,2% | 235,6% | 248% | 263,5% | 279% | 294,5% |
DGT flèche postiche | 172,8% | 185,76% | 198,72% | 216% | 228,96% | 241,92% | 259,2% | 276,48% | 293,76% | 311,04% | 328,32% | 345,6% | 367,2% | 388,8% | 410,4% |
Coût de PV | 20% PV max | ||||||||||||||
PV du chapeau félinois | 64% | 68,8% | 73,6% | 80% | 84,8% | 89,6% | 96% | 102,4% | 108,8% | 115,2% | 121,6% | 128% | 136% | 144% | 152% |
Durée de chapeau félinois | 4s | ||||||||||||||
DGT balle d'artifice | 212% | 227,9% | 243,8% | 265% | 280,9% | 296,8% | 318% | 339,2% | 360,4% | 381,6% | 402,8% | 424% | 450,5% | 477% | 503,5% |
DGT épine d'inhalation | 27,55% | 29,62% | 31,68% | 34,44% | 36,51% | 38,57% | 41,33% | 44,08% | 46,84% | 49,59% | 52,35% | 55,1% | 58,55% | 61,99% | 65,44% |
Intervalle d'épine d'inhalation | 6s |
Compétence élémentaire: Lumières de fioriture |
|
---|---|
![]() |
Lyney agite son chapeau pour déclencher un feu d'artifice surprise. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT compétence | 167,2% | 179,74% | 192,28% | 209% | 221,54% | 234,08% | 250,8% | 267,52% | 284,24% | 300,96% | 317,68% | 334,4% | 355,3% | 376,2% | 397,1% |
Bonus de DGT compétence | 53,2% ATQ / cumul | 57,19% ATQ / cumul | 61,18% ATQ / cumul | 66,5% ATQ / cumul | 70,49% ATQ / cumul | 74,48% ATQ / cumul | 79,8% ATQ / cumul | 85,12% ATQ / cumul | 90,44% ATQ / cumul | 95,76% ATQ / cumul | 101,08% ATQ / cumul | 106,4% ATQ / cumul | 113,05% ATQ / cumul | 119,7% ATQ / cumul | 126,35% ATQ / cumul |
Restauration PV | 20% / cumul | ||||||||||||||
Temps de recharge | 15s |
Déchaînement élémentaire: Clou du spectacle : Parade prodigieuse |
|
---|---|
![]() |
Libérant sa magie, Lyney se transforme en un félin chaponois qui peut se déplacer rapidement. (À ne pas confondre avec son chapeau félinois. Ce sont deux accessoires bien différents !) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT compétence | 154% | 165,55% | 177,1% | 192,5% | 204,05% | 215,6% | 231% | 246,4% | 261,8% | 277,2% | 292,6% | 308% | 327,25% | 346,5% | 365,75% |
DGT feu d'artifice | 414% | 445,05% | 476,1% | 517,5% | 548,55% | 579,6% | 621% | 662,4% | 703,8% | 745,2% | 786,6% | 828% | 879,75% | 931,5% | 983,25% |
Durée | 3s | ||||||||||||||
Temps de recharge | 15s | ||||||||||||||
Coût | 60 |
Nom | Description | Type | |
---|---|---|---|
![]() |
Performance périlleuse |
Si Lyney consomme des PV en tirant une flèche postiche, lorsque le chapeau félinois invoqué touche un ennemi, Lyney récupère 3 pts d'énergie élémentaire et les DGT infligés augmentent d'une valeur équivalant à 80% de l'ATQ. |
1er passif d'élévation |
![]() |
Ovation concluante |
Les DGT infligés par Lyney aux ennemis affectés par l'élément Pyro bénéficient des augmentations suivantes : |
2ème passif d'élévation |
![]() |
Observation triviale |
Affiche l'emplacement des produits de Fontaine sur la mini-carte. |
Passif |
# | Nom | Description IG | |
---|---|---|---|
![]() |
C1 | Art de mysticité |
Un maximum de 2 chapeaux félinois peut exister en même temps. |
![]() |
C2 | Cajolerie affable |
Lyney obtient un cumul de lucidité toutes les 2s qu'il passe sur le terrain, augmentant ses DGT CRIT de 20%. Cet effet peut être cumulé 3 fois maximum, et cesse lorsque Lyney quitte le champ de bataille. |
![]() |
C3 | Dextérité d'illusionnisme |
Niveau d'aptitude Attaque normale : Cartomagie +3. |
![]() |
C4 | Planification de familiarité |
La RÉS Pyro des ennemis touchés par l'attaque chargée de type Pyro de Lyney diminue de 20% pendant 6 . |
![]() |
C5 | Malice de révélation |
Niveau d'aptitude Clou du spectacle : Parade prodigieuse +3. |
![]() |
C6 | Sourire diplomatique |
Lorsque Lyney décoche une flèche postiche, il tire une balle d'artifice répliquée qui inflige des DGT d'une valeur équivalant à 80% des DGT d'une balle d'artifice. Ces DGT sont considérés comme des DGT d'attaque chargée. |
Ensembles d'artefacts | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Chasseur de la Maréchaussée (4p) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Au-delà cinabrin (4p) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Réminiscence nostalgique (4p) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Marcheur du feu (4p) |
Lyney Mono PyroEn savoir plus |
|||
---|---|---|---|
DPS sur le terrain | DPS hors terrain / Support | Survie / Support | Buff |