Messager de l'Aube |
|
|
|---|---|---|
| Type |
|
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Attaque | 39 (401) | |
| Substat | Dégâts critique (%) | |
| Valeur | 10.2% (46.9%) | |
| Description IG |
Augmente le taux CRIT de 14 %/17,5 %/21 %/24,5 %/28 % quand les PV sont supérieurs à 90 %. La lame de cette épée luisait jadis comme le soleil, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Celui qui manie cette arme se sent au sommet de sa forme. |
|
| Élévation | Niveau | Base ATQ | Dégâts critique (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 39 | 10.2 |
| 20 | 94 | 18 | |
| 1 | 20 | 113 | 18 |
| 40 | 169 | 26.3 | |
| 2 | 40 | 189 | 26.3 |
| 50 | 216 | 30.4 | |
| 3 | 50 | 236 | 30.4 |
| 60 | 263 | 34.6 | |
| 4 | 60 | 282 | 34.6 |
| 70 | 309 | 38.7 | |
| 5 | 70 | 329 | 38.7 |
| 80 | 355 | 42.8 | |
| 6 | 80 | 375 | 42.8 |
| 90 | 401 | 46.9 |
| Élévation | Coût (x1) | Total |
|---|---|---|
| 0 -> 1 |
x2 x2 x1 x5K |
x2 x2 x1 x5K |
| 1 -> 2 |
x2 x8 x5 x10K |
x2 x2 x10 x6 x15K |
| 2 -> 3 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x10 x4 x6 x4 x30K |
| 3 -> 4 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x2 x10 x12 x6 x10 x50K |
| 4 -> 5 |
x4 x6 x4 x25K |
x2 x6 x6 x10 x12 x6 x6 x10 x4 x75K |
| 5 -> 6 |
x3 x12 x8 x30K |
x2 x6 x6 x3 x10 x12 x18 x6 x10 x12 x105K |