Kaveh |
||
|---|---|---|
|
Vision/Gnosis |
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Type d'arme |
|
|
| Anniversaire | 09/07 | |
| Constellation | Paradisaea | |
| Description IG |
Un célèbre architecte de Sumeru, excessivement préoccupé par bon nombre de choses. Prônant l'esthétisme, il est troublé par la réalité. |
|
| VA chinois(e) | 刘三木 | |
| VA japonais(e) | 内田雄馬 | |
| VA anglais(e) | Ben Balmaceda | |
| VA coréen(ne) | Lee Jeong-min | |
| Élévation | Niveau | HP | ATQ | DEF | EM (flat) | TC | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1003 | 20 | 63 | 0 | 5 % | 50 % |
| 20 | 2577 | 50 | 162 | 0 | 5 % | 50 % | |
| 1 | 20 | 3326 | 65 | 209 | 0 | 5 % | 50 % |
| 40 | 4982 | 97 | 313 | 0 | 5 % | 50 % | |
| 2 | 40 | 5514 | 108 | 346 | 24 | 5 % | 50 % |
| 50 | 6343 | 124 | 398 | 24 | 5 % | 50 % | |
| 3 | 50 | 7052 | 138 | 443 | 48 | 5 % | 50 % |
| 60 | 7881 | 154 | 495 | 48 | 5 % | 50 % | |
| 4 | 60 | 8413 | 164 | 528 | 48 | 5 % | 50 % |
| 70 | 9241 | 180 | 580 | 48 | 5 % | 50 % | |
| 5 | 70 | 9773 | 191 | 613 | 72 | 5 % | 50 % |
| 80 | 10602 | 207 | 665 | 72 | 5 % | 50 % | |
| 6 | 80 | 11134 | 217 | 699 | 96 | 5 % | 50 % |
| 90 | 11962 | 234 | 751 | 96 | 5 % | 50 % |
| PERSONNAGE | ||
|---|---|---|
| Élévation | Coût (x1) | Total |
| 0 -> 1 |
x1 x3 x3 x20K |
x1 x3 x3 x20K |
| 1 -> 2 |
x3 x2 x10 x15 x40K |
x1 x3 x2 x13 x18 x60K |
| 2 -> 3 |
x6 x4 x20 x12 x60K |
x1 x9 x6 x33 x18 x12 x120K |
| 3 -> 4 |
x3 x8 x30 x18 x80K |
x1 x9 x3 x14 x63 x18 x30 x200K |
| 4 -> 5 |
x6 x12 x45 x12 x100K |
x1 x9 x9 x26 x108 x18 x30 x12 x300K |
| 5 -> 6 |
x6 x20 x60 x24 x120K |
x1 x9 x9 x6 x46 x168 x18 x30 x36 x420K |
| APTITUDES | ||
|---|---|---|
| Niveau | Coût (x1) | Total |
| 1 -> 2 |
x3 x6 x12,5K |
x3 x6 x12.5K |
| 2 -> 3 |
x2 x3 x17,5K |
x3 x2 x6 x3 x30K |
| 3 -> 4 |
x4 x4 x25K |
x3 x6 x6 x7 x55K |
| 4 -> 5 |
x6 x6 x30K |
x3 x12 x6 x13 x85K |
| 5 -> 6 |
x9 x9 x37,5K |
x3 x21 x6 x22 x122.5K |
| 6 -> 7 |
x4 x4 x1 x120K |
x3 x21 x4 x6 x22 x4 x1 x242.5K |
| 7 -> 8 |
x6 x6 x1 x260K |
x3 x21 x10 x6 x22 x10 x2 x502.5K |
| 8 -> 9 |
x12 x9 x2 x450K |
x3 x21 x22 x6 x22 x19 x4 x952.5K |
| 9 -> 10 |
x16 x12 x2 x1 x700K |
x3 x21 x38 x6 x22 x31 x6 x1 x1652.5K |
Attaque normale: Configuration schématique |
|
|---|---|
|
Attaque normale |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT 1er coup | 76,19% | 82,39% | 88,59% | 97,45% | 103,65% | 110,73% | 120,48% | 130,22% | 139,97% | 150,6% | 161,23% | 171,86% | 182,49% | 193,12% | 203,75% |
| DGT 2e coup | 69,64% | 75,31% | 80,98% | 89,07% | 94,74% | 101,22% | 110,13% | 119,03% | 127,94% | 137,66% | 147,37% | 157,09% | 166,81% | 176,53% | 186,24% |
| DGT 3e coup | 84,26% | 91,12% | 97,98% | 107,78% | 114,63% | 122,47% | 133,25% | 144,03% | 154,81% | 166,56% | 178,32% | 190,08% | 201,83% | 213,59% | 225,35% |
| DGT 4e coup | 102,69% | 111,05% | 119,4% | 131,35% | 139,7% | 149,26% | 162,39% | 175,53% | 188,66% | 202,99% | 217,32% | 231,65% | 245,97% | 260,3% | 274,63% |
| DGT enchaînement attaque chargée | 53,15% | 57,47% | 61,8% | 67,98% | 72,31% | 77,25% | 84,05% | 90,85% | 97,64% | 105,06% | 112,48% | 119,89% | 127,31% | 134,72% | 142,14% |
| DGT coup final attaque chargée | 96,15% | 103,97% | 111,8% | 122,98% | 130,81% | 139,75% | 152,05% | 164,35% | 176,64% | 190,06% | 203,48% | 216,89% | 230,31% | 243,72% | 257,14% |
| Coût d'endurance attaque chargée | 40pts/s | ||||||||||||||
| Durée max | 5s | ||||||||||||||
| DGT durant la chute | 74,59% | 80,66% | 86,73% | 95,4% | 101,47% | 108,41% | 117,95% | 127,49% | 137,03% | 147,44% | 157,85% | 168,26% | 178,66% | 189,07% | 199,48% |
| DGT chute basse | 149,14% | 161,28% | 173,42% | 190,77% | 202,91% | 216,78% | 235,86% | 254,93% | 274,01% | 294,82% | 315,63% | 336,44% | 357,25% | 378,06% | 398,87% |
| DGT chute élevée | 186,29% | 201,45% | 216,62% | 238,28% | 253,44% | 270,77% | 294,6% | 318,42% | 342,25% | 368,25% | 394,24% | 420,23% | 446,23% | 472,22% | 498,21% |
Compétence élémentaire: Ingéniosité artistique |
|
|---|---|
|
Utilise l'énergie de cartographie de Mehrak à des fins offensives, déclenchant un balayage radial qui inflige des DGT Dendro de zone et scanne tous les noyaux Dendro dans sa zone d'effet pour les faire éclater immédiatement. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT compétence | 204% | 219,3% | 234,6% | 255% | 270,3% | 285,6% | 306% | 326,4% | 346,8% | 367,2% | 387,6% | 408% | 433,5% | 459% | 484,5% |
| Temps de recharge | 6s | ||||||||||||||
| Particules | 2 |
| GU | 1U |
Déchaînement élémentaire: Dôme peint |
|
|---|---|
|
Libère complètement l'énergie de Mehrak et crée un carroyage de topographie, infligeant des DGT Dendro de zone aux ennemis à l'intérieur, faisant éclater immédiatement tous les noyaux Dendro dans la zone d'effet et renforçant les capacités de combat de Kaveh pendant un certain temps : |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT compétence | 160% | 172% | 184% | 200% | 212% | 224% | 240% | 256% | 272% | 288% | 304% | 320% | 340% | 360% | 380% |
| Bonus DGT éclatement de noyau Dendro | 27,49% | 29,55% | 31,61% | 34,36% | 36,42% | 38,48% | 41,23% | 43,98% | 46,73% | 49,48% | 52,23% | 54,98% | 58,41% | 61,85% | 65,28% |
| Durée | 12s | ||||||||||||||
| Temps de recharge | 20s | ||||||||||||||
| Coût | 80 | ||||||||||||||
| GU | 2U |
| ICD | ∅ |
| Snapshot | Dynamique |
| Nom | Description | Type | |
|---|---|---|---|
|
Responsabilité d'un créateur |
Lorsque des DGT infligés par un noyau Dendro (incluant Bourgeonnement et Exubérance) touchent Kaveh, il récupère des PV pour une valeur équivalant à 300 % de sa maîtrise élémentaire. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,5 s. |
1er passif d'élévation |
|
Extravagance d'un artisan |
Pendant la durée de Dôme peint, la maîtrise élémentaire de Kaveh augmente de 25 pts après avoir touché un ennemi avec une attaque normale, chargée ou plongeante. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,1 s et cumulé 4 fois maximum. |
2ème passif d'élévation |
|
Finesse d'un financier |
Lors de la fabrication de décorations de type paysage, bâtiment ou enceinte, une partie des matériaux est récupérée. |
Passif |
| # | Nom | Description IG | |
|---|---|---|---|
|
C1 | Salutation de la grande porte |
Pendant 3 s après avoir utilisé Ingéniosité artistique, la RÉS Dendro de Kaveh augmente de 50% et son bonus de soins reçus de 25%. |
|
C2 | Grâce du sentier royal |
La VIT d'attaque des attaques normales de Kaveh augmente de 15% pendant la durée de Dôme peint. |
|
C3 | Encens de la tour d'or |
Niveau d'aptitude Dôme peint +3. |
|
C4 | Banquet des cent piliers |
Les DGT infligés par l'éclatement des noyaux Dendro générés lorsque Kaveh déclenche une réaction de Fleurissement augmentent de 60%. |
|
C5 | Entreposage du saint ancien |
Niveau d'aptitude Ingéniosité artistique +3. |
|
C6 | Idéal du jardin céleste |
Pendant la durée de Dôme peint, lorsque Kaveh touche un ennemi avec une attaque normale, chargée ou plongeante, une lumière du pairidaeza est libérée à l'emplacement de ce dernier, infligeant des DGT Dendro de zone d'une valeur équivalant à 61,8% de l'ATQ de Kaveh et faisant éclater tous les noyaux Dendro dans la zone d'effet. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 3s. |
| Ensembles d'artefacts | |
|---|---|
|
|
Fleur du paradis perdu (4p) |
|
|
Rêve doré (4p) |
|
|
Souvenir de forêt (4p) |
|
|
Palourde aux teintes océaniques (4p) |
Kaveh EclosionEn savoir plus |
|||
|---|---|---|---|
| DPS sur le terrain | DPS hors terrain / Support | DPS hors terrain / Support | DPS hors terrain / Support |
|
|
|
|
Kaveh & NilouEn savoir plus |
|||
|---|---|---|---|
| DPS reaction | Support | DPS hors terrain | DPS hors terrain |
|
|
||
Kaveh ExubéranceEn savoir plus |
|||
|---|---|---|---|
| DPS reaction | DPS hors terrain | DPS hors terrain | DPS reaction |
|
|
||
Kaveh BourgeonnementEn savoir plus |
|||
|---|---|---|---|
| DPS reaction | DPS hors terrain | DPS hors terrain | DPS reaction |
|
|
||
Kaveh ChaosEn savoir plus |
|||
|---|---|---|---|
| DPS reaction | DPS hors terrain | DPS reaction | DPS reaction |
|
|||