Pampille noire |
|
|
|---|---|---|
| Type |
|
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Attaque | 38 (354) | |
| Substat | HP (%) | |
| Valeur | 10.2% (46.9%) | |
| Description IG |
Augmente les DGT infligés aux Blobs de 50 %/60 %/70 %/80 % Une arme d'hast puissante, qui offre une solution élégante au problème de salissement des pampilles blanches. |
|
| Élévation | Niveau | Base ATQ | HP (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 38 | 10.2 |
| 20 | 86 | 18 | |
| 1 | 20 | 105 | 18 |
| 40 | 151 | 26.3 | |
| 2 | 40 | 171 | 26.3 |
| 50 | 193 | 30.4 | |
| 3 | 50 | 212 | 30.4 |
| 60 | 234 | 34.6 | |
| 4 | 60 | 253 | 34.6 |
| 70 | 274 | 38.7 | |
| 5 | 70 | 294 | 38.7 |
| 80 | 314 | 42.8 | |
| 6 | 80 | 334 | 42.8 |
| 90 | 354 | 46.9 |
| Élévation | Coût (x1) | Total |
|---|---|---|
| 0 -> 1 |
x2 x2 x1 x5K |
x2 x2 x1 x5K |
| 1 -> 2 |
x2 x8 x5 x10K |
x2 x2 x10 x6 x15K |
| 2 -> 3 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x10 x4 x6 x4 x30K |
| 3 -> 4 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x2 x10 x12 x6 x10 x50K |
| 4 -> 5 |
x4 x6 x4 x25K |
x2 x6 x6 x10 x12 x6 x6 x10 x4 x75K |
| 5 -> 6 |
x3 x12 x8 x30K |
x2 x6 x6 x3 x10 x12 x18 x6 x10 x12 x105K |