Chevreuse |
||
---|---|---|
![]() |
Vision/Gnosis |
![]() |
Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | |
Type d'arme |
![]() |
|
Anniversaire | 01/10 | |
Constellation | Sclopetum Ensiferum | |
Description IG |
La capitaine de la patrouille de surveillance spéciale, qui porte la justice comme un sceau omniprésent sur son cœur. Son mousquet ne doit pointer que vers les coupables. |
|
VA chinois(e) | 潘丹妮 | |
VA japonais(e) | 下地紫野 | |
VA anglais(e) | Erica Lindbeck | |
VA coréen(ne) | Chae Min-ji |
Élévation | Niveau | HP | ATQ | DEF | HP (%) | TC | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1003 | 16 | 51 | 0 | 5 % | 50 % |
20 | 2577 | 42 | 130 | 0 | 5 % | 50 % | |
1 | 20 | 3326 | 54 | 168 | 0 | 5 % | 50 % |
40 | 4982 | 80 | 252 | 0 | 5 % | 50 % | |
2 | 40 | 5514 | 89 | 279 | 6 | 5 % | 50 % |
50 | 6343 | 102 | 321 | 6 | 5 % | 50 % | |
3 | 50 | 7052 | 114 | 357 | 12 | 5 % | 50 % |
60 | 7881 | 127 | 398 | 12 | 5 % | 50 % | |
4 | 60 | 8413 | 136 | 425 | 12 | 5 % | 50 % |
70 | 9241 | 149 | 467 | 12 | 5 % | 50 % | |
5 | 70 | 9773 | 158 | 494 | 18 | 5 % | 50 % |
80 | 10602 | 171 | 536 | 18 | 5 % | 50 % | |
6 | 80 | 11134 | 180 | 563 | 24 | 5 % | 50 % |
90 | 11962 | 193 | 605 | 24 | 5 % | 50 % |
PERSONNAGE | ||
---|---|---|
Élévation | Coût (x1) | Total |
0 -> 1 |
![]() x1 ![]() x3 ![]() x3 ![]() x20K |
![]() x1 ![]() x3 ![]() x3 ![]() x20K |
1 -> 2 |
![]() x3 ![]() x2 ![]() x10 ![]() x15 ![]() x40K |
![]() x1 ![]() x3 ![]() x2 ![]() x13 ![]() x18 ![]() x60K |
2 -> 3 |
![]() x6 ![]() x4 ![]() x20 ![]() x12 ![]() x60K |
![]() x1 ![]() x9 ![]() x6 ![]() x33 ![]() x18 ![]() x12 ![]() x120K |
3 -> 4 |
![]() x3 ![]() x8 ![]() x30 ![]() x18 ![]() x80K |
![]() x1 ![]() x9 ![]() x3 ![]() x14 ![]() x63 ![]() x18 ![]() x30 ![]() x200K |
4 -> 5 |
![]() x6 ![]() x12 ![]() x45 ![]() x12 ![]() x100K |
![]() x1 ![]() x9 ![]() x9 ![]() x26 ![]() x108 ![]() x18 ![]() x30 ![]() x12 ![]() x300K |
5 -> 6 |
![]() x6 ![]() x20 ![]() x60 ![]() x24 ![]() x120K |
![]() x1 ![]() x9 ![]() x9 ![]() x6 ![]() x46 ![]() x168 ![]() x18 ![]() x30 ![]() x36 ![]() x420K |
APTITUDES | ||
---|---|---|
Niveau | Coût (x1) | Total |
1 -> 2 |
![]() x3 ![]() x6 ![]() x12,5K |
![]() x3 ![]() x6 ![]() x12.5K |
2 -> 3 |
![]() x2 ![]() x3 ![]() x17,5K |
![]() x3 ![]() x2 ![]() x6 ![]() x3 ![]() x30K |
3 -> 4 |
![]() x4 ![]() x4 ![]() x25K |
![]() x3 ![]() x6 ![]() x6 ![]() x7 ![]() x55K |
4 -> 5 |
![]() x6 ![]() x6 ![]() x30K |
![]() x3 ![]() x12 ![]() x6 ![]() x13 ![]() x85K |
5 -> 6 |
![]() x9 ![]() x9 ![]() x37,5K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x122.5K |
6 -> 7 |
![]() x4 ![]() x4 ![]() x1 ![]() x120K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x4 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x4 ![]() x1 ![]() x242.5K |
7 -> 8 |
![]() x6 ![]() x6 ![]() x1 ![]() x260K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x10 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x10 ![]() x2 ![]() x502.5K |
8 -> 9 |
![]() x12 ![]() x9 ![]() x2 ![]() x450K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x22 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x19 ![]() x4 ![]() x952.5K |
9 -> 10 |
![]() x16 ![]() x12 ![]() x2 ![]() x1 ![]() x700K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x38 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x31 ![]() x6 ![]() x1 ![]() x1652.5K |
Attaque normale: Pique de baïonnette (modifiée) |
|
---|---|
![]() |
Attaque normale |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT 1er coup | 53,13% | 57,45% | 61,78% | 67,96% | 72,28% | 77,22% | 84,02% | 90,82% | 97,61% | 105,02% | 112,44% | 119,85% | 127,26% | 134,68% | 142,09% |
DGT 2e coup | 49,31% | 53,32% | 57,34% | 63,07% | 67,09% | 71,67% | 77,98% | 84,29% | 90,59% | 97,47% | 104,36% | 111,24% | 118,12% | 125% | 131,88% |
DGT 3e coup | 27,64% + 32,45% | 29,9% + 35,09% | 32,15% + 37,74% | 35,36% + 41,51% | 37,61% + 44,15% | 40,18% + 47,17% | 43,72% + 51,32% | 47,25% + 55,47% | 50,79% + 59,62% | 54,65% + 64,15% | 58,5% + 68,68% | 62,36% + 73,21% | 66,22% + 77,74% | 70,08% + 82,26% | 73,93% + 86,79% |
DGT 4e coup | 77,26% | 83,55% | 89,84% | 98,82% | 105,11% | 112,3% | 122,18% | 132,06% | 141,95% | 152,73% | 163,51% | 174,29% | 185,07% | 195,85% | 206,63% |
DGT attaque chargée | 121,69% | 131,6% | 141,5% | 155,65% | 165,56% | 176,87% | 192,44% | 208% | 223,57% | 240,55% | 257,53% | 274,51% | 291,49% | 308,47% | 325,45% |
Coût d'endurance attaque chargée | 25pts | ||||||||||||||
DGT durant la chute | 63,93% | 69,14% | 74,34% | 81,77% | 86,98% | 92,93% | 101,1% | 109,28% | 117,46% | 126,38% | 135,3% | 144,22% | 153,14% | 162,06% | 170,98% |
DGT chute basse | 127,84% | 138,24% | 148,65% | 163,51% | 173,92% | 185,81% | 202,16% | 218,51% | 234,86% | 252,7% | 270,54% | 288,38% | 306,22% | 324,05% | 341,89% |
DGT chute élevée | 159,68% | 172,67% | 185,67% | 204,24% | 217,23% | 232,09% | 252,51% | 272,93% | 293,36% | 315,64% | 337,92% | 360,2% | 382,48% | 404,76% | 427,04% |
Compétence élémentaire: Tir de suppression rapide à courte portée |
|
---|---|
![]() |
Chevreuse place rapidement son mousquet sur son épaule et tire sur l'ennemi pour infliger des DGT Pyro de zone. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT appui simple | 115,2% | 123,84% | 132,48% | 144% | 152,64% | 161,28% | 172,8% | 184,32% | 195,84% | 207,36% | 218,88% | 230,4% | 244,8% | 259,2% | 273,6% |
DGT appui long | 172,8% | 185,76% | 198,72% | 216% | 228,96% | 241,92% | 259,2% | 276,48% | 293,76% | 311,04% | 328,32% | 345,6% | 367,2% | 388,8% | 410,4% |
DGT cartouche surchargée | 282,4% | 303,58% | 324,76% | 353% | 374,18% | 395,36% | 423,6% | 451,84% | 480,08% | 508,32% | 536,56% | 564,8% | 600,1% | 635,4% | 670,7% |
Soins continus | 2,67% PV max % + 256,79 PV% | 2,87% PV max % + 282,47 PV% | 3,07% PV max % + 310,3 PV% | 3,33% PV max % + 340,26 PV% | 3,53% PV max % + 372,36 PV% | 3,73% PV max % + 406,61 PV% | 4% PV max % + 442,99 PV% | 4,27% PV max % + 481,52 PV% | 4,53% PV max % + 522,18 PV% | 4,8% PV max % + 564,98 PV% | 5,07% PV max % + 609,93 PV% | 5,33% PV max % + 657,01 PV% | 5,67% PV max % + 706,24 PV% | 6% PV max % + 757,61 PV% | 6,33% PV max % + 811,11 PV% |
Durée des soins | 12s | ||||||||||||||
DGT lame fluide | 28,8% | 30,96% | 33,12% | 36% | 38,16% | 40,32% | 43,2% | 46,08% | 48,96% | 51,84% | 54,72% | 57,6% | 61,2% | 64,8% | 68,4% |
Intervalle de lame fluide | 10s | ||||||||||||||
Temps de recharge | 15s |
Déchaînement élémentaire: Anneau de grenades éclatantes |
|
---|---|
![]() |
Chevreuse tire une grenade explosive sur les ennemis avec son mousquet pour infliger des DGT Pyro de zone. Lorsque la grenade a touché, elle se divise en plusieurs obus explosifs secondaires. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT grenade explosive | 368,16% | 395,77% | 423,38% | 460,2% | 487,81% | 515,42% | 552,24% | 589,06% | 625,87% | 662,69% | 699,5% | 736,32% | 782,34% | 828,36% | 874,38% |
DGT obus explosif secondaire | 49,09% | 52,77% | 56,45% | 61,36% | 65,04% | 68,72% | 73,63% | 78,54% | 83,45% | 88,36% | 93,27% | 98,18% | 104,31% | 110,45% | 116,58% |
Temps de recharge | 15s | ||||||||||||||
Coût | 60 |
Nom | Description | Type | |
---|---|---|---|
![]() |
Tactique coordonnée |
Lorsque les personnages de l'équipe sont de l'élément Pyro ou Électro et qu'il y a au moins un personnage Pyro et un personnage Électro: |
1er passif d'élévation |
![]() |
Agencement vertical |
Lorsque Chevreuse a tiré une cartouche surchargée de Tir de suppression rapide à courte portée, l'ATQ de tous les personnages Pyro et Électro de l'équipe à proximité augmente, pendant 30s, de 1% pour chaque tranche de 1 000 PV max de Chevreuse. L'ATQ peut être augmentée d'un maximum de 40% de cette manière. |
2ème passif d'élévation |
![]() |
Pas redoublé |
Diminue la consommation d'endurance de vos personnages dans l'équipe de 20% lors du sprint. |
Passif |
# | Nom | Description IG | |
---|---|---|---|
![]() |
C1 | Vaillance du front stable |
Lorsqu'un personnage déployé avec une coordination (hormis Chevreuse) déclenche une réaction de Surcharge, il récupère 6 pts d'énergie élémentaire. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 10s. |
![]() |
C2 | Sniper de l'explosion induite |
En touchant avec l'appui long de Tir de suppression rapide à courte portée, 2 explosions en chaîne sont déclenchées près de l'emplacement touché, chaque explosion infligeant des DGT Pyro d'une valeur équivalant à 120% de l'ATQ de Chevreuse. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 10s, et les DGT infligés de cette manière sont considérés comme des DGT de compétence élémentaire. |
![]() |
C3 | Technique du démontage de terrain |
Niveau d'aptitude Tir de suppression rapide à courte portée +3. |
![]() |
C4 | Secret du tir multiple |
Après avoir utilisé Anneau de grenades éclatantes, l'appui long de Tir de suppression rapide à courte portée ne déclenche pas de TdR. Cet effet est annulé après 6s ou après avoir utilisé Tir de suppression rapide à courte portée 2 fois avec l'appui long. |
![]() |
C5 | Puissance de l'explosion accrue |
Niveau d'aptitude Anneau de grenades éclatantes +3. |
![]() |
C6 | Poursuite de l'anéantissement du mal |
Lorsque l'effet de soins de Tir de suppression rapide à courte portée a duré 12s, tous les personnages de l'équipe à proximité récupèrent une fois des PV d'une valeur équivalant à 10% des PV max de Chevreuse. |
Ensembles d'artefacts | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ancien rituel royal (4p) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Chanson des jours d'antan (4p) |
Chevreuse SurchargeEn savoir plus |
|||
---|---|---|---|
DPS sur le terrain | DPS hors terrain | DPS hors terrain / Support | Survie / Buff |
![]() ![]() |
![]() ![]() |