Chasca |
||
|---|---|---|
|
Vision/Gnosis |
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Type d'arme |
|
|
| Anniversaire | 10/12 | |
| Constellation | Vultur Gryphus | |
| Description IG |
La médiatrice des Tlalocans, celle qui met fin à toutes les querelles. |
|
| VA chinois(e) | . | |
| VA japonais(e) | . | |
| VA anglais(e) | . | |
| VA coréen(ne) | . | |
| Élévation | Niveau | HP | ATQ | DEF | TC | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 763 | 27 | 48 | 5 % | 50 % |
| 20 | 1978 | 70 | 124 | 5 % | 50 % | |
| 1 | 20 | 2632 | 93 | 165 | 5 % | 50 % |
| 40 | 3939 | 139 | 247 | 5 % | 50 % | |
| 2 | 40 | 4403 | 156 | 276 | 9.8 % | 50 % |
| 50 | 5066 | 179 | 318 | 9.8 % | 50 % | |
| 3 | 50 | 5686 | 201 | 357 | 14.6 % | 50 % |
| 60 | 6355 | 225 | 399 | 14.6 % | 50 % | |
| 4 | 60 | 6820 | 241 | 428 | 14.6 % | 50 % |
| 70 | 7495 | 265 | 470 | 14.6 % | 50 % | |
| 5 | 70 | 7960 | 282 | 500 | 19.4 % | 50 % |
| 80 | 8643 | 306 | 542 | 19.4 % | 50 % | |
| 6 | 80 | 9108 | 322 | 572 | 24.2 % | 50 % |
| 90 | 9797 | 347 | 615 | 24.2 % | 50 % |
| PERSONNAGE | ||
|---|---|---|
| Élévation | Coût (x1) | Total |
| 0 -> 1 |
x1 x3 x3 x20K |
x1 x3 x3 x20K |
| 1 -> 2 |
x3 x2 x10 x15 x40K |
x1 x3 x2 x13 x18 x60K |
| 2 -> 3 |
x6 x4 x20 x12 x60K |
x1 x9 x6 x33 x18 x12 x120K |
| 3 -> 4 |
x3 x8 x30 x18 x80K |
x1 x9 x3 x14 x63 x18 x30 x200K |
| 4 -> 5 |
x6 x12 x45 x12 x100K |
x1 x9 x9 x26 x108 x18 x30 x12 x300K |
| 5 -> 6 |
x6 x20 x60 x24 x120K |
x1 x9 x9 x6 x46 x168 x18 x30 x36 x420K |
| APTITUDES | ||
|---|---|---|
| Niveau | Coût (x1) | Total |
| 1 -> 2 |
x3 x6 x12,5K |
x3 x6 x12.5K |
| 2 -> 3 |
x2 x3 x17,5K |
x3 x2 x6 x3 x30K |
| 3 -> 4 |
x4 x4 x25K |
x3 x6 x6 x7 x55K |
| 4 -> 5 |
x6 x6 x30K |
x3 x12 x6 x13 x85K |
| 5 -> 6 |
x9 x9 x37,5K |
x3 x21 x6 x22 x122.5K |
| 6 -> 7 |
x4 x4 x1 x120K |
x3 x21 x4 x6 x22 x4 x1 x242.5K |
| 7 -> 8 |
x6 x6 x1 x260K |
x3 x21 x10 x6 x22 x10 x2 x502.5K |
| 8 -> 9 |
x12 x9 x2 x450K |
x3 x21 x22 x6 x22 x19 x4 x952.5K |
| 9 -> 10 |
x16 x12 x2 x1 x700K |
x3 x21 x38 x6 x22 x31 x6 x1 x1652.5K |
Attaque normale: Rafale de plumes fantômes |
|
|---|---|
|
Attaque normale |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT 1er coup | 48.01% | 51.92% | 55.82% | 61.41% | 65.31% | 69.78% | 75.92% | 82.06% | 88.2% | 94.9% | 101.6% | 108.3% | 115% | 121.69% | 128.39% |
| DGT 2e coup | 44.59% | 48.22% | 51.85% | 57.03% | 60.66% | 64.81% | 70.51% | 76.22% | 81.92% | 88.14% | 94.36% | 100.58% | 106.8% | 113.03% | 119.25% |
| DGT 3e coup | 29.7% x2 | 32.11% x2 | 34.53% x2 | 37.99% x2 | 40.4% x2 | 43.17% x2 | 46.96% x2 | 50.76% x2 | 54.56% x2 | 58.7% x2 | 62.85% x2 | 66.99% x2 | 71.14% x2 | 75.28% x2 | 79.42% x2 |
| DGT 4e coup | 25.47% x3 | 27.54% x3 | 29.61% x3 | 32.57% x3 | 34.65% x3 | 37.02% x3 | 40.27% x3 | 43.53% x3 | 46.79% x3 | 50.34% x3 | 53.9% x3 | 57.45% x3 | 61% x3 | 64.56% x3 | 68.11% x3 |
| DGT tir visé | 43.86% | 47.43% | 51% | 56.1% | 59.67% | 63.75% | 69.36% | 74.97% | 80.58% | 86.7% | 92.82% | 98.94% | 105.06% | 111.18% | 117.3% |
| DGT tir visé | 124% | 133.3% | 142.6% | 155% | 164.3% | 173.6% | 186% | 198.4% | 210.8% | 223.2% | 235.6% | 248% | 263.5% | 279% | 294.5% |
| DGT durant la chute | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
| DGT chute basse | 113.63% | 122.88% | 132.13% | 145.35% | 154.59% | 165.17% | 179.7% | 194.23% | 208.77% | 224.62% | 240.48% | 256.34% | 272.19% | 288.05% | 303.9% |
| DGT chute élevée | 141.93% | 153.49% | 165.04% | 181.54% | 193.1% | 206.3% | 224.45% | 242.61% | 260.76% | 280.57% | 300.37% | 320.18% | 339.98% | 359.79% | 379.59% |
Compétence élémentaire: Chasse des rênes spirituelles |
|
|---|---|
|
Chasca et la volonté qui réside dans son arme résonnent, infligeant des DGT Anémo de zone infusés de noctâme. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT résonance | 60% | 64.5% | 69% | 75% | 79.5% | 84% | 90% | 96% | 102% | 108% | 114% | 120% | 127.5% | 135% | 142.5% |
| DGT visée multiple (appui simple) | 36% | 38.7% | 41.4% | 45% | 47.7% | 50.4% | 54% | 57.6% | 61.2% | 64.8% | 68.4% | 72% | 76.5% | 81% | 85.5% |
| DGT cartouche de chassombre | 48.8% | 52.46% | 56.12% | 61% | 64.66% | 68.32% | 73.2% | 78.08% | 82.96% | 87.84% | 92.72% | 97.6% | 103.7% | 109.8% | 115.9% |
| DGT cartouche radieuse de chassombre | 166.57% | 179.06% | 191.56% | 208.22% | 220.71% | 233.2% | 249.86% | 266.52% | 283.17% | 299.83% | 316.49% | 333.14% | 353.97% | 374.79% | 395.61% |
| Limite de noctâme | 80pts | ||||||||||||||
| Temps de recharge | 6,5s | ||||||||||||||
Déchaînement élémentaire: Assaut de faucheur d'âmes |
|
|---|---|
|
Chasca concentre sa volonté et tire une seule cartouche brisâme de vent qui inflige des DGT Anémo de zone infusés de noctâme avant de se séparer en 6 cartouches brisâmes attaquant les ennemis proches. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT cartouche brisâme de vent | 88% | 94.6% | 101.2% | 110% | 116.6% | 123.2% | 132% | 140.8% | 149.6% | 158.4% | 167.2% | 176% | 187% | 198% | 209% |
| DGT cartouche brisâme | 103.4% | 111.16% | 118.91% | 129.25% | 137.01% | 144.76% | 155.1% | 165.44% | 175.78% | 186.12% | 196.46% | 206.8% | 219.73% | 232.65% | 245.58% |
| DGT cartouche brisâme de lumière | 206.8% | 222.31% | 237.82% | 258.5% | 274.01% | 289.52% | 310.2% | 330.88% | 351.56% | 371.24% | 392.92% | 413.6% | 439.45% | 465.3% | 491.15% |
| Temps de recharge | 15s | ||||||||||||||
| Coût | 60 | ||||||||||||||
| Nom | Description | Type | |
|---|---|---|---|
|
Astuce balistique |
En chargeant la visée multiple de la compétence élémentaire Chasse des rênes spirituelles, les effets suivants s'appliquent si l'équipe contient des personnages avec un type élémentaire convenant aux conditions d'absorption élémentaire : |
1er passif d'élévation |
|
Intention protectrice |
Lorsqu'un membre de l'équipe à proximité déclenche une éruption noctâme, Chasca tire une cartouche brûlante de chassombre sur un ennemi proche pour infliger des DGT Anémo infusés de noctâme d'une valeur équivalant à 150 % des DGT d'une cartouche de chassombre de la compétence élémentaire Chasse des rênes spirituelles. Si l'équipe contient un personnage Pyro, Hydro, Cryo ou Électro, la cartouche brûlante de chassombre subit une absorption élémentaire pour infliger des DGT infusés de noctâme de l'élément correspondant d'une valeur équivalant à 150 % des DGT d'une cartouche radieuse de chassombre de la compétence élémentaire Chasse des rênes spirituelles. |
2ème passif d'élévation |
|
Don de la nuit : Âme brûlante |
Après avoir épuisé ses points de noctâme, Chasca change pour consommer du phlogistique afin de maintenir sa bénédiction noctâme. |
Passif |
|
Méditation sensée |
Restaure 25 pts de phlogistique lorsque vos personnages dans l'équipe éliminent un ennemi. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 12 s |
Passif |
| # | Nom | Description IG | |
|---|---|---|---|
|
C1 | Cylindre, la roulette agitée |
Déclencher une conversion spirituelle de l'aptitude passive « Astuce balistique » modifie également la 2e cartouche de chassombre chargée dans l'arme en cartouche radieuse de chassombre. |
|
C2 | Museau, la fumée brûlante |
Chasca obtient 1 cumul d'esprit d'ombre radieuse d'Astuce balistique lorsqu'elle est déployée au combat, l'aptitude passive « Astuce balistique » devant être déjà débloquée. |
|
C3 | Rênes, le contrôle minutieux |
Niveau d'aptitude Chasse des rênes spirituelles +3. |
|
C4 | Étincelles, le tir soudain |
Lorsqu'une cartouche brisâme de lumière du déchaînement élémentaire Assaut de faucheur d'âmes touche un ennemi, Chasca récupère 1,5 pt d'énergie élémentaire et la cartouche brisâme de lumière inflige des DGT de zone de son élément d'une valeur équivalant à 400 % de l'ATQ de Chasca, ces DGT étant considérés comme des DGT d'attaque chargée. |
|
C5 | Passe, la silhouette ombrée |
Niveau d'aptitude Assaut de faucheur d'âmes +3. |
|
C6 | Affrontement, la gloire guerrière |
Le temps de charge requis lorsque Chasca effectue une visée multiple diminue et, après avoir déclenché une conversion spirituelle de l'aptitude passive « Astuce balistique », Chasca passe en état Assaut fatal : pendant les 3 prochaines secondes, la prochaine visée multiple de la compétence élémentaire Chasse des rênes spirituelles de Chasca est immédiatement chargée au maximum et les DGT CRIT de cette visée multiple augmentent de 120 %. L'état Assaut fatal peut être obtenu une fois toutes les 3 s. |
| Ensembles d'artefacts | |
|---|---|
|
|
Codex d'obsidienne (4p) |
Chasca HyperEn savoir plus |
|||
|---|---|---|---|
| Dps sur le terrain | Support | Support | Buff |
|
|||