Trancheuse de Rochenoire |
|
|
|---|---|---|
| Type |
|
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Attaque | 42 (510) | |
| Substat | Dégâts critique (%) | |
| Valeur | 12% (55.1%) | |
| Description IG |
Augmente l'ATQ de 12 %/15 %/18 %/21 %/24 % pendant 30 s après avoir vaincu un ennemi. Cet effet peut être cumulé 3 fois maximum et la durée de chaque cumul peut varier. Un espadon très résistant fabriqué à la Forge de Rochenoire. Sa lame sombre brille d'une lueur rouge. |
|
| Élévation | Niveau | Base ATQ | Dégâts critique (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 42 | 12 |
| 20 | 109 | 21.2 | |
| 1 | 20 | 135 | 21.2 |
| 40 | 205 | 30.9 | |
| 2 | 40 | 231 | 30.9 |
| 50 | 266 | 35.7 | |
| 3 | 50 | 292 | 35.7 |
| 60 | 327 | 40.6 | |
| 4 | 60 | 353 | 40.6 |
| 70 | 388 | 45.4 | |
| 5 | 70 | 414 | 45.4 |
| 80 | 449 | 50.3 | |
| 6 | 80 | 475 | 50.3 |
| 90 | 510 | 55.1 |
| Élévation | Coût (x1) | Total |
|---|---|---|
| 0 -> 1 |
x3 x3 x2 x5K |
x3 x3 x2 x5K |
| 1 -> 2 |
x3 x12 x8 x15K |
x3 x3 x15 x10 x20K |
| 2 -> 3 |
x6 x6 x6 x20K |
x3 x9 x15 x6 x10 x6 x40K |
| 3 -> 4 |
x3 x12 x9 x30K |
x3 x9 x3 x15 x18 x10 x15 x70K |
| 4 -> 5 |
x6 x9 x6 x35K |
x3 x9 x9 x15 x18 x9 x15 x10 x6 x105K |
| 5 -> 6 |
x4 x18 x12 x45K |
x3 x9 x9 x4 x15 x18 x27 x10 x15 x18 x150K |