Perceur d'Ibis |
|
|
|---|---|---|
| Type |
|
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Attaque | 44 (565) | |
| Substat | Atq (%) | |
| Valeur | 6% (27.56%) | |
| Description IG |
Lorsqu'une attaque chargée a touché un ennemi, la maîtrise élémentaire du personnage augmente de 40/50/60/70/80 pts pendant 6s. Cet effet peut être cumulé 2 fois maximum et déclenché une fois toutes les 0,5s. |
|
| Élévation | Niveau | Base ATQ | Atq (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 44 | 6 |
| 20 | 119 | 10.6 | |
| 1 | 20 | 144 | 10.6 |
| 40 | 226 | 15.45 | |
| 2 | 40 | 252 | 15.45 |
| 50 | 293 | 17.87 | |
| 3 | 50 | 319 | 17.87 |
| 60 | 361 | 20.3 | |
| 4 | 60 | 387 | 20.3 |
| 70 | 429 | 22.72 | |
| 5 | 70 | 455 | 22.72 |
| 80 | 497 | 25.14 | |
| 6 | 80 | 523 | 25.14 |
| 90 | 565 | 27.56 |
| Élévation | Coût (x1) | Total |
|---|---|---|
| 0 -> 1 |
x3 x3 x2 x5K |
x3 x3 x2 x5K |
| 1 -> 2 |
x3 x12 x8 x15K |
x3 x3 x15 x10 x20K |
| 2 -> 3 |
x6 x6 x6 x20K |
x3 x9 x15 x6 x10 x6 x40K |
| 3 -> 4 |
x3 x12 x9 x30K |
x3 x9 x3 x15 x18 x10 x15 x70K |
| 4 -> 5 |
x6 x9 x6 x35K |
x3 x9 x9 x15 x18 x9 x15 x10 x6 x105K |
| 5 -> 6 |
x4 x18 x12 x45K |
x3 x9 x9 x4 x15 x18 x27 x10 x15 x18 x150K |