Lance du vent saisonnier |
|
|
|---|---|---|
| Type |
|
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Attaque | 42 (510) | |
| Substat | Atq (%) | |
| Valeur | 9% (41.3%) | |
| Description IG |
Déclencher une réaction élémentaire augmente pendant 10 s l’ATQ de 12/15/18/21/24 % et la maîtrise élémentaire de 48/60/72/84/96 pts. |
|
| Élévation | Niveau | Base ATQ | Atq (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 42 | 9 |
| 20 | 109 | 15.9 | |
| 1 | 20 | 135 | 15.9 |
| 40 | 205 | 23.2 | |
| 2 | 40 | 231 | 23.2 |
| 50 | 266 | 26.8 | |
| 3 | 50 | 292 | 26.8 |
| 60 | 327 | 30.4 | |
| 4 | 60 | 353 | 30.4 |
| 70 | 388 | 34.1 | |
| 5 | 70 | 414 | 34.1 |
| 80 | 449 | 37.7 | |
| 6 | 80 | 475 | 37.7 |
| 90 | 510 | 41.3 |
| Élévation | Coût (x1) | Total |
|---|---|---|
| 0 -> 1 |
x3 x3 x2 x5K |
x3 x3 x2 x5K |
| 1 -> 2 |
x3 x12 x8 x15K |
x3 x3 x15 x10 x20K |
| 2 -> 3 |
x6 x6 x6 x20K |
x3 x9 x15 x6 x10 x6 x40K |
| 3 -> 4 |
x3 x12 x9 x30K |
x3 x9 x3 x15 x18 x10 x15 x70K |
| 4 -> 5 |
x6 x9 x6 x35K |
x3 x9 x9 x15 x18 x9 x15 x10 x6 x105K |
| 5 -> 6 |
x4 x18 x12 x45K |
x3 x9 x9 x4 x15 x18 x27 x10 x15 x18 x150K |