Pampille blanche |
|
|
|---|---|---|
| Type |
|
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Attaque | 39 (401) | |
| Substat | Taux critique (%) | |
| Valeur | 5.1% (23.5%) | |
| Description IG |
Augmente les DGT infligés par des attaques normales de 30 %/36 %/42 %/48 %. Une lance dont les Millelithes sont souvent équipés. La hampe solide et la lame tranchante de cette arme en font une valeur sûre. |
|
| Élévation | Niveau | Base ATQ | Taux critique (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 39 | 5.1 |
| 20 | 94 | 9 | |
| 1 | 20 | 113 | 9 |
| 40 | 169 | 13.1 | |
| 2 | 40 | 189 | 13.1 |
| 50 | 216 | 15.2 | |
| 3 | 50 | 236 | 15.2 |
| 60 | 263 | 17.3 | |
| 4 | 60 | 282 | 17.3 |
| 70 | 309 | 19.3 | |
| 5 | 70 | 329 | 19.3 |
| 80 | 355 | 21.4 | |
| 6 | 80 | 375 | 21.4 |
| 90 | 401 | 23.5 |
| Élévation | Coût (x1) | Total |
|---|---|---|
| 0 -> 1 |
x2 x2 x1 x5K |
x2 x2 x1 x5K |
| 1 -> 2 |
x2 x8 x5 x10K |
x2 x2 x10 x6 x15K |
| 2 -> 3 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x10 x4 x6 x4 x30K |
| 3 -> 4 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x2 x10 x12 x6 x10 x50K |
| 4 -> 5 |
x4 x6 x4 x25K |
x2 x6 x6 x10 x12 x6 x6 x10 x4 x75K |
| 5 -> 6 |
x3 x12 x8 x30K |
x2 x6 x6 x3 x10 x12 x18 x6 x10 x12 x105K |