Épée en fer noir |
|
|
|---|---|---|
| Type |
|
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Attaque | 39 (401) | |
| Substat | EM (flat) | |
| Valeur | 31 (141) | |
| Description IG |
Augmente l'ATQ de 20 %/25 %/30 %/35 %/40 % pendant 12 s après avoir déclenché Surcharge, Supraconduction, Électrocution ou Dispersion Électro. Une épée en fer légèrement noirci. |
|
| Élévation | Niveau | Base ATQ | EM (flat) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 39 | 31 |
| 20 | 94 | 54 | |
| 1 | 20 | 113 | 54 |
| 40 | 169 | 79 | |
| 2 | 40 | 189 | 79 |
| 50 | 216 | 91 | |
| 3 | 50 | 236 | 91 |
| 60 | 263 | 104 | |
| 4 | 60 | 282 | 104 |
| 70 | 309 | 116 | |
| 5 | 70 | 329 | 116 |
| 80 | 355 | 128 | |
| 6 | 80 | 375 | 128 |
| 90 | 401 | 141 |
| Élévation | Coût (x1) | Total |
|---|---|---|
| 0 -> 1 |
x2 x2 x1 x5K |
x2 x2 x1 x5K |
| 1 -> 2 |
x2 x8 x5 x10K |
x2 x2 x10 x6 x15K |
| 2 -> 3 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x10 x4 x6 x4 x30K |
| 3 -> 4 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x2 x10 x12 x6 x10 x50K |
| 4 -> 5 |
x4 x6 x4 x25K |
x2 x6 x6 x10 x12 x6 x6 x10 x4 x75K |
| 5 -> 6 |
x3 x12 x8 x30K |
x2 x6 x6 x3 x10 x12 x18 x6 x10 x12 x105K |