Corde de pluie blanche |
|
||
|---|---|---|---|
| Type |
|
||
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | ||
| Attaque | 44 (542) | ||
| Substat | Soin (%) | ||
| Valeur | 14.4% (66.2%) | ||
| Description IG |
|
||
| Élévation | Niveau | Base ATQ | Soin (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 44 | 14.4 |
| 20 | 101 | 25.4 | |
| 1 | 20 | 141 | 25.4 |
| 40 | 210 | 37.1 | |
| 2 | 40 | 241 | 37.1 |
| 50 | 276 | 42.9 | |
| 3 | 50 | 307 | 42.9 |
| 60 | 342 | 48.7 | |
| 4 | 60 | 373 | 48.7 |
| 70 | 408 | 54.5 | |
| 5 | 70 | 439 | 54.5 |
| 80 | 475 | 60.3 | |
| 6 | 80 | 506 | 60.3 |
| 90 | 542 | 66.2 |
| Élévation | Coût (x1) | Total |
|---|---|---|
| 0 -> 1 |
x5 x5 x3 x10K |
x5 x5 x3 x10K |
| 1 -> 2 |
x5 x18 x12 x20K |
x5 x5 x23 x15 x420K |
| 2 -> 3 |
x9 x9 x9 x30K |
x5 x14 x23 x9 x15 x9 x60K |
| 3 -> 4 |
x5 x18 x14 x10K |
x5 x14 x5 x23 x27 x15 x23 x105K |
| 4 -> 5 |
x9 x14 x9 x55K |
x5 x14 x14 x23 x27 x14 x15 x23 x9 x160K |
| 5 -> 6 |
x6 x27 x18 x65K |
x5 x14 x14 x6 x23 x27 x41 x15 x23 x27 x225K |