Nimbus-forgé |
|
|
|---|---|---|
| Type |
|
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Attaque | 42 (510) | |
| Substat | EM (flat) | |
| Valeur | 36 (165.38) | |
| Description IG |
La maîtrise élémentaire du personnage équipé de l'arme augmente de 40 pts pendant 18 s lorsque son énergie élémentaire a diminué. Cet effet peut être cumulé 2 fois maximum. |
|
| Élévation | Niveau | Base ATQ | EM (flat) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 42 | 36 |
| 20 | 109 | 63.61 | |
| 1 | 20 | 135 | 63.61 |
| 40 | 205 | 92.7 | |
| 2 | 40 | 231 | 92.7 |
| 50 | 266 | 107.24 | |
| 3 | 50 | 292 | 107.24 |
| 60 | 327 | 121.79 | |
| 4 | 60 | 353 | 121.79 |
| 70 | 388 | 136.3 | |
| 5 | 70 | 414 | 136.3 |
| 80 | 449 | 150.84 | |
| 6 | 80 | 475 | 150.84 |
| 90 | 510 | 165.38 |
| Élévation | Coût (x1) | Total |
|---|---|---|
| 0 -> 1 |
x3 x3 x2 x5K |
x3 x3 x2 x5K |
| 1 -> 2 |
x3 x12 x8 x15K |
x3 x3 x15 x10 x20K |
| 2 -> 3 |
x6 x6 x6 x20K |
x3 x9 x15 x6 x10 x6 x40K |
| 3 -> 4 |
x3 x12 x9 x30K |
x3 x9 x3 x15 x18 x10 x15 x70K |
| 4 -> 5 |
x6 x9 x6 x35K |
x3 x9 x9 x15 x18 x9 x15 x10 x6 x105K |
| 5 -> 6 |
x4 x18 x12 x45K |
x3 x9 x9 x4 x15 x18 x27 x10 x15 x18 x150K |