Xilonen |
||
---|---|---|
![]() |
Vision/Gnosis |
![]() |
Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | |
Type d'arme |
![]() |
|
Anniversaire | 13/03 | |
Constellation | Panthera Ocelota | |
Description IG |
Une forgeuse-nomenclatrice des Nanatzcayens. Elle est particulièrement douée pour trouver l'équilibre entre les lourdes responsabilités de son travail et son envie de mener une vie agréable. |
|
VA chinois(e) | 弭洋 | |
VA japonais(e) | ファイルーズあい | |
VA anglais(e) | Beth Curry | |
VA coréen(ne) | Kim I-an |
Élévation | Niveau | HP | ATQ | DEF | Def (%) | TC | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 966 | 21 | 72 | 0 | 5 % | 50 % |
20 | 2505 | 56 | 188 | 0 | 5 % | 50 % | |
1 | 20 | 3333 | 74 | 250 | 0 | 5 % | 50 % |
40 | 4987 | 111 | 374 | 0 | 5 % | 50 % | |
2 | 40 | 5576 | 124 | 418 | 9 | 5 % | 50 % |
50 | 6415 | 142 | 481 | 9 | 5 % | 50 % | |
3 | 50 | 7199 | 160 | 540 | 18 | 5 % | 50 % |
60 | 8047 | 178 | 603 | 18 | 5 % | 50 % | |
4 | 60 | 8636 | 191 | 647 | 18 | 5 % | 50 % |
70 | 9491 | 210 | 712 | 18 | 5 % | 50 % | |
5 | 70 | 10079 | 223 | 756 | 27 | 5 % | 50 % |
80 | 10945 | 243 | 820 | 27 | 5 % | 50 % | |
6 | 80 | 11533 | 256 | 865 | 36 | 5 % | 50 % |
90 | 12405 | 275 | 930 | 36 | 5 % | 50 % |
PERSONNAGE | ||
---|---|---|
Élévation | Coût (x1) | Total |
0 -> 1 |
![]() x1 ![]() x3 ![]() x3 ![]() x20K |
![]() x1 ![]() x3 ![]() x3 ![]() x20K |
1 -> 2 |
![]() x3 ![]() x2 ![]() x10 ![]() x15 ![]() x40K |
![]() x1 ![]() x3 ![]() x2 ![]() x13 ![]() x18 ![]() x60K |
2 -> 3 |
![]() x6 ![]() x4 ![]() x20 ![]() x12 ![]() x60K |
![]() x1 ![]() x9 ![]() x6 ![]() x33 ![]() x18 ![]() x12 ![]() x120K |
3 -> 4 |
![]() x3 ![]() x8 ![]() x30 ![]() x18 ![]() x80K |
![]() x1 ![]() x9 ![]() x3 ![]() x14 ![]() x63 ![]() x18 ![]() x30 ![]() x200K |
4 -> 5 |
![]() x6 ![]() x12 ![]() x45 ![]() x12 ![]() x100K |
![]() x1 ![]() x9 ![]() x9 ![]() x26 ![]() x108 ![]() x18 ![]() x30 ![]() x12 ![]() x300K |
5 -> 6 |
![]() x6 ![]() x20 ![]() x60 ![]() x24 ![]() x120K |
![]() x1 ![]() x9 ![]() x9 ![]() x6 ![]() x46 ![]() x168 ![]() x18 ![]() x30 ![]() x36 ![]() x420K |
APTITUDES | ||
---|---|---|
Niveau | Coût (x1) | Total |
1 -> 2 |
![]() x3 ![]() x6 ![]() x12,5K |
![]() x3 ![]() x6 ![]() x12.5K |
2 -> 3 |
![]() x2 ![]() x3 ![]() x17,5K |
![]() x3 ![]() x2 ![]() x6 ![]() x3 ![]() x30K |
3 -> 4 |
![]() x4 ![]() x4 ![]() x25K |
![]() x3 ![]() x6 ![]() x6 ![]() x7 ![]() x55K |
4 -> 5 |
![]() x6 ![]() x6 ![]() x30K |
![]() x3 ![]() x12 ![]() x6 ![]() x13 ![]() x85K |
5 -> 6 |
![]() x9 ![]() x9 ![]() x37,5K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x122.5K |
6 -> 7 |
![]() x4 ![]() x4 ![]() x1 ![]() x120K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x4 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x4 ![]() x1 ![]() x242.5K |
7 -> 8 |
![]() x6 ![]() x6 ![]() x1 ![]() x260K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x10 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x10 ![]() x2 ![]() x502.5K |
8 -> 9 |
![]() x12 ![]() x9 ![]() x2 ![]() x450K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x22 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x19 ![]() x4 ![]() x952.5K |
9 -> 10 |
![]() x16 ![]() x12 ![]() x2 ![]() x1 ![]() x700K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x38 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x31 ![]() x6 ![]() x1 ![]() x1652.5K |
Attaque normale: Cri d'Ehecatl |
|
---|---|
![]() |
Attaque normale |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT 1er coup | 51.79% | 56.01% | 60.22% | 66.25% | 70.46% | 75.28% | 81.9% | 88.53% | 95.15% | 102.38% | 109.61% | 116.83% | 124.06% | 131.29% | 138.51% |
DGT 2e coup | 27.37% x2 | 29.6% x2 | 31.83% x2 | 35.01% x2 | 37.24% x2 | 39.79% x2 | 43.29% x2 | 46.79% x2 | 50.29% x2 | 54.11% x2 | 57.93% x2 | 61.75% x2 | 65.57% x2 | 69.39% x2 | 73.21% x2 |
DGT 3e coup | 72.95% | 78.89% | 84.83% | 93.31% | 99.25% | 106.03% | 115.36% | 124.69% | 134.02% | 144.2% | 154.38% | 164.56% | 174.74% | 184.92% | 195.1% |
DGT attaque chargée | 91.33% | 98.77% | 106.2% | 116.82% | 124.25% | 132.75% | 144.43% | 156.11% | 167.8% | 180.54% | 193.28% | 206.03% | 218.77% | 231.52% | 244.26% |
Coût d'endurance attaque chargée | 20pts | ||||||||||||||
DGT durant la chute | 63.93% DEF | 69.14% DEF | 74.34% DEF | 81.77% DEF | 86.98% DEF | 92.93% DEF | 101.1% DEF | 109.28% DEF | 117.46% DEF | 126.38% DEF | 135.3% DEF | 144.22% DEF | 153.14% DEF | 162.06% DEF | 170.98% DEF |
DGT chute basse | 127.84% DEF | 138.24% DEF | 148.65% DEF | 163.51% DEF | 173.92% DEF | 185.81% DEF | 202.16% DEF | 218.51% DEF | 234.86% DEF | 252.7% DEF | 270.54% DEF | 288.38% DEF | 306.22% DEF | 324.05% DEF | 341.89% DEF |
DGT chute élevée | 159.68% DEF | 172.67% DEF | 185.67% DEF | 204.24% DEF | 217.23% DEF | 232.09% DEF | 252.51% DEF | 272.93% DEF | 293.36% DEF | 315.64% DEF | 337.92% DEF | 360.2% DEF | 382.48% DEF | 404.76% DEF | 427.04% DEF |
DGT 1er coup (Roulette de patin) | 56.02% DEF | 60.58% DEF | 65.14% DEF | 71.66% DEF | 76.22% DEF | 81.43% DEF | 88.59% DEF | 95.76% DEF | 102.92% DEF | 110.74% DEF | 118.56% DEF | 118.56% DEF | 134.19% DEF | 142.01% DEF | 149.83% DEF |
DGT 2e coup (Roulette de patin) | 55.05% DEF | 59.53% DEF | 64.01% DEF | 70.41% DEF | 70.41% DEF | 80.01% DEF | 87.05% DEF | 94.09% DEF | 101.13% DEF | 108.82% DEF | 116.5% DEF | 124.18% DEF | 131.86% DEF | 139.54% DEF | 147.22% DEF |
DGT 3e coup (Roulette de patin) | 65.82% DEF | 71.17% DEF | 76.53% DEF | 84.18% DEF | 89.54% DEF | 95.66% DEF | 104.08% DEF | 112.5% DEF | 120.92% DEF | 130.1% DEF | 139.28% DEF | 148.47% DEF | 157.65% DEF | 166.84% DEF | 176.02% DEF |
DGT 4e coup (Roulette de patin) | 86.03% DEF | 93.03% DEF | 100.03% DEF | 110.04% DEF | 117.04% DEF | 125.04% DEF | 136.04% DEF | 147.05% DEF | 158.05% DEF | 170.05% DEF | 182.06% DEF | 194.06% DEF | 206.07% DEF | 218.07% DEF | 230.07% DEF |
Compétence élémentaire: Scratch de Yohual |
|
---|---|
![]() |
Que les rythmes de la passion résonnent à travers la nation ! Xilonen enfile ses patins de combat rapide et se rue en avant sur une certaine distance pour infliger des DGT Géo infusés de noctâme selon sa DÉF. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT ruée | 179.2% DEF | 192.64% DEF | 206.08% DEF | 224% DEF | 237.44% DEF | 250.88% DEF | 268.8% DEF | 286.72% DEF | 304.64% DEF | 322.56% DEF | 340.48% DEF | 358.4% DEF | 380.8% DEF | 403.2% DEF | 425.6% DEF |
Baisse RÉS élémentaire | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% |
Durée d'échantillon source | 15s | ||||||||||||||
Durée limite (pts de noctâme) | 9s | ||||||||||||||
Limite de noctâme | 90pts | ||||||||||||||
Temps de recharge | 7s |
Déchaînement élémentaire: Rythme d'Ocelotlicue ! |
|
---|---|
![]() |
Active la platine de mixage au phlogistique (version portable) à pleine puissance pour infliger des DGT Géo de zone infusés de noctâme selon la DÉF de Xilonen. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT compétence | 281.28% DEF | 302.38% DEF | 323.47% DEF | 351.6% DEF | 372.7% DEF | 393.79% DEF | 421.92% DEF | 450.05% DEF | 478.18% DEF | 506.3% DEF | 534.43% DEF | 562.56% DEF | 597.72% DEF | 632.88% DEF | 668.04% DEF |
Soins continus | 104% DÉF + 500.74 PV | 111.8% DÉF + 550.82 PV | 119.6% DÉF + 605.07 PV | 130% DÉF + 663.5 PV | 137.8% DÉF + 726.1 PV | 145.6% DÉF + 792.88 PV | 156% DÉF + 863.82 PV | 166.4% DÉF + 938.94 PV | 176.8% DÉF + 1018.24 PV | 187.2% DÉF + 1101.71 PV | 197.6% DÉF + 1189.35 PV | 208% DÉF + 1281.16 PV | 221% DÉF + 1377.15 PV | 234% DÉF + 1477.31 PV | 247% DÉF + 1581.65 PV |
Durée de rythme exubérant | 12s | ||||||||||||||
DGT battement supplémentaire | 281.28% DEF | 302.38% DEF | 323.47% DEF | 351.6% DEF | 372.7% DEF | 393.79% DEF | 421.92% DEF | 450.05% DEF | 478.18% DEF | 506.3% DEF | 534.43% DEF | 562.56% DEF | 597.72% DEF | 632.88% DEF | 668.04% DEF |
Temps de recharge | 15s | ||||||||||||||
Coût | 60 |
Nom | Description | Type | |
---|---|---|---|
![]() |
Écho de Netotiliztli |
Pendant la bénédiction noctâme : |
1er passif d'élévation |
![]() |
Gaine blindée portable |
Lorsque les points de noctâme de Xilonen atteignent le maximum pendant sa bénédiction noctâme, elle déclenche un effet équivalant à une éruption noctâme, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 14 s. |
2ème passif d'élévation |
![]() |
Tour de Tepeilhuitl |
Déclencher une transmission noctâme restaure 15 pts de phlogistique. |
Passif |
![]() |
Don de la nuit : Bénédiction des feux de forge |
Après avoir épuisé ses points de noctâme, Xilonen change pour consommer du phlogistique afin de maintenir sa bénédiction noctâme. |
Passif |
# | Nom | Description IG | |
---|---|---|---|
![]() |
C1 | Phrase sabbatique |
La consommation de points de noctâme et de phlogistique de Xilonen pendant sa bénédiction noctâme diminue de 30 % et la durée limite de ses points de noctâme est prolongée de 45 %. |
![]() |
C2 | Arrangement de Chiucue |
Les échantillons sources Géo que Xilonen possède restent activés. De plus, lorsque ses échantillons sources sont activés, tous les personnages de l'équipe à proximité ayant un type élémentaire correspondant obtiennent l'effet concerné : |
![]() |
C3 | Boucle de Tonalpohualli |
Niveau d'aptitude Scratch de Yohual +3. |
![]() |
C4 | Transe de Suchitl |
Lorsque Xilonen a utilisé Scratch de Yohual, tous les personnages de l'équipe à proximité obtiennent l'effet Don fleuri pendant 15 s. |
![]() |
C5 | Fondu enchaîné de Tlaltecuhtli |
Niveau d'aptitude Rythme d'Ocelotlicue ! +3. |
![]() |
C6 | Carnaval de la nuit impérissable |
Lorsque Xilonen bénéficie d'une bénédiction noctâme, elle obtient une bénédiction de la nuit impérissable lorsqu'elle sprinte, saute et utilise une attaque normale ou plongeante, ce qui lui permet d'ignorer les restrictions de sa bénédiction noctâme et d'augmenter les DGT infligés par ses attaques normales et plongeantes pendant 5 s. |
Ensembles d'artefacts | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Parchemin du héros de la Cité de braise (4p) |
Xilonen SupportEn savoir plus |
|||
---|---|---|---|
DPS | Flex | Flex | Support |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |