Grande épée en fer blanc |
|
|
|---|---|---|
| Type |
|
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Attaque | 39 (401) | |
| Substat | Def (%) | |
| Valeur | 9.6% (43.9%) | |
| Description IG |
Restaure 8 %/10 %/12 %/14 %/16 % des PV après la défaite d'un ennemi. Une épée à deux mains fabriquée dans du fer blanc, ce qui ajoute à la puissance à l'arme tout en réduisant son poids. Elle peut être maniée par tous, mais sa force reflète celle de la personne qui l'utilise. |
|
| Élévation | Niveau | Base ATQ | Def (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 39 | 9.6 |
| 20 | 94 | 16.9 | |
| 1 | 20 | 113 | 16.9 |
| 40 | 169 | 24.6 | |
| 2 | 40 | 189 | 24.6 |
| 50 | 216 | 28.5 | |
| 3 | 50 | 236 | 28.5 |
| 60 | 263 | 32.3 | |
| 4 | 60 | 282 | 32.3 |
| 70 | 309 | 36.2 | |
| 5 | 70 | 329 | 36.2 |
| 80 | 355 | 40.1 | |
| 6 | 80 | 375 | 40.1 |
| 90 | 401 | 43.9 |
| Élévation | Coût (x1) | Total |
|---|---|---|
| 0 -> 1 |
x2 x2 x1 x5K |
x2 x2 x1 x5K |
| 1 -> 2 |
x2 x8 x5 x10K |
x2 x2 x10 x6 x15K |
| 2 -> 3 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x10 x4 x6 x4 x30K |
| 3 -> 4 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x2 x10 x12 x6 x10 x50K |
| 4 -> 5 |
x4 x6 x4 x25K |
x2 x6 x6 x10 x12 x6 x6 x10 x4 x75K |
| 5 -> 6 |
x3 x12 x8 x30K |
x2 x6 x6 x3 x10 x12 x18 x6 x10 x12 x105K |