Épée céleste |
|
|
|---|---|---|
| Type |
|
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Attaque | 38 (354) | |
| Substat | ER (%) | |
| Valeur | 11.3% (52.1%) | |
| Description IG |
Augmente l'ATQ et la VIT de déplacement de 12 %/15 %/18 %/21 %/24 % pendant 15 s après un déchaînement élémentaire. Une solide épée en acier. On raconte que quelqu'un a essayé de s'en servir comme moyen de transport... |
|
| Élévation | Niveau | Base ATQ | ER (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 38 | 11.3 |
| 20 | 86 | 20 | |
| 1 | 20 | 105 | 20 |
| 40 | 151 | 29.2 | |
| 2 | 40 | 171 | 29.2 |
| 50 | 193 | 33.8 | |
| 3 | 50 | 212 | 33.8 |
| 60 | 234 | 38.3 | |
| 4 | 60 | 253 | 38.3 |
| 70 | 274 | 42.9 | |
| 5 | 70 | 294 | 42.9 |
| 80 | 314 | 47.5 | |
| 6 | 80 | 334 | 47.5 |
| 90 | 354 | 52.1 |
| Élévation | Coût (x1) | Total |
|---|---|---|
| 0 -> 1 |
x2 x2 x1 x5K |
x2 x2 x1 x5K |
| 1 -> 2 |
x2 x8 x5 x10K |
x2 x2 x10 x6 x15K |
| 2 -> 3 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x10 x4 x6 x4 x30K |
| 3 -> 4 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x2 x10 x12 x6 x10 x50K |
| 4 -> 5 |
x4 x6 x4 x25K |
x2 x6 x6 x10 x12 x6 x6 x10 x4 x75K |
| 5 -> 6 |
x3 x12 x8 x30K |
x2 x6 x6 x3 x10 x12 x18 x6 x10 x12 x105K |