Épée du voyageur |
|
|
|---|---|---|
| Type |
|
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Attaque | 40 (448) | |
| Substat | Def (%) | |
| Valeur | 6.4% (29.3%) | |
| Description IG |
Chaque orbe ou particule élémentaire obtenu(e) restaure 1 %/1,25 %/1,5 %/1,75 %/2 % des PV. Une épée en acier facile à manier. Une paire de ciseaux, une loupe et d'autres gadgets se trouvent dans son fourreau. |
|
| Élévation | Niveau | Base ATQ | Def (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 40 | 6.4 |
| 20 | 102 | 11.3 | |
| 1 | 20 | 121 | 11.3 |
| 40 | 187 | 16.4 | |
| 2 | 40 | 207 | 16.4 |
| 50 | 239 | 19 | |
| 3 | 50 | 259 | 19 |
| 60 | 292 | 21.6 | |
| 4 | 60 | 311 | 21.6 |
| 70 | 344 | 24.1 | |
| 5 | 70 | 363 | 24.1 |
| 80 | 396 | 26.7 | |
| 6 | 80 | 415 | 26.7 |
| 90 | 448 | 29.3 |
| Élévation | Coût (x1) | Total |
|---|---|---|
| 0 -> 1 |
x2 x2 x1 x5K |
x2 x2 x1 x5K |
| 1 -> 2 |
x2 x8 x5 x10K |
x2 x2 x10 x6 x15K |
| 2 -> 3 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x10 x4 x6 x4 x30K |
| 3 -> 4 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x2 x10 x12 x6 x10 x50K |
| 4 -> 5 |
x4 x6 x4 x25K |
x2 x6 x6 x10 x12 x6 x6 x10 x4 x75K |
| 5 -> 6 |
x3 x12 x8 x30K |
x2 x6 x6 x3 x10 x12 x18 x6 x10 x12 x105K |