Messager |
|
|
|---|---|---|
| Type |
|
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Attaque | 40 (448) | |
| Substat | Dégâts critique (%) | |
| Valeur | 6.8% (31.2%) | |
| Description IG |
Les attaques chargées touchant les points faibles infligent un bonus de DGT CRIT équivalant à 100 %/125 %/150 %/175 %/200 % de l'ATQ. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 10 s. Un simple arc en bois. On raconte qu'il était autrefois utilisé pour communiquer à distance. |
|
| Élévation | Niveau | Base ATQ | Dégâts critique (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 40 | 6.8 |
| 20 | 102 | 12 | |
| 1 | 20 | 121 | 12 |
| 40 | 187 | 17.5 | |
| 2 | 40 | 207 | 17.5 |
| 50 | 239 | 20.3 | |
| 3 | 50 | 259 | 20.3 |
| 60 | 292 | 23 | |
| 4 | 60 | 311 | 23 |
| 70 | 344 | 25.7 | |
| 5 | 70 | 363 | 25.7 |
| 80 | 396 | 28.5 | |
| 6 | 80 | 415 | 28.5 |
| 90 | 448 | 31.2 |
| Élévation | Coût (x1) | Total |
|---|---|---|
| 0 -> 1 |
x2 x2 x1 x5K |
x2 x2 x1 x5K |
| 1 -> 2 |
x2 x8 x5 x10K |
x2 x2 x10 x6 x15K |
| 2 -> 3 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x10 x4 x6 x4 x30K |
| 3 -> 4 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x2 x10 x12 x6 x10 x50K |
| 4 -> 5 |
x4 x6 x4 x25K |
x2 x6 x6 x10 x12 x6 x6 x10 x4 x75K |
| 5 -> 6 |
x3 x12 x8 x30K |
x2 x6 x6 x3 x10 x12 x18 x6 x10 x12 x105K |