Néphrite jumelle |
|
|
|---|---|---|
| Type |
|
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Attaque | 40 (448) | |
| Substat | Taux critique (%) | |
| Valeur | 3.4% (15.6%) | |
| Description IG |
Augmente la VIT de déplacement et l'ATQ de 12 %/14 %/16 %/18 %/20 % pendant 15 s après la défaite d'un ennemi. Un pendentif exquis composé de deux pièces de jade assemblées. |
|
| Élévation | Niveau | Base ATQ | Taux critique (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 40 | 3.4 |
| 20 | 102 | 6 | |
| 1 | 20 | 121 | 6 |
| 40 | 187 | 8.8 | |
| 2 | 40 | 207 | 8.8 |
| 50 | 239 | 10.1 | |
| 3 | 50 | 259 | 10.1 |
| 60 | 292 | 11.5 | |
| 4 | 60 | 311 | 11.5 |
| 70 | 344 | 12.9 | |
| 5 | 70 | 363 | 12.9 |
| 80 | 396 | 14.2 | |
| 6 | 80 | 415 | 14.2 |
| 90 | 448 | 15.6 |
| Élévation | Coût (x1) | Total |
|---|---|---|
| 0 -> 1 |
x2 x2 x1 x5K |
x2 x2 x1 x5K |
| 1 -> 2 |
x2 x8 x5 x10K |
x2 x2 x10 x6 x15K |
| 2 -> 3 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x10 x4 x6 x4 x30K |
| 3 -> 4 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x2 x10 x12 x6 x10 x50K |
| 4 -> 5 |
x4 x6 x4 x25K |
x2 x6 x6 x10 x12 x6 x6 x10 x4 x75K |
| 5 -> 6 |
x3 x12 x8 x30K |
x2 x6 x6 x3 x10 x12 x18 x6 x10 x12 x105K |