Conte d'un autre monde |
|
|
|---|---|---|
| Type |
|
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Attaque | 39 (401) | |
| Substat | ER (%) | |
| Valeur | 8.5% (39%) | |
| Description IG |
Chaque orbe élémentaire ou particule élémentaire obtenue restaure 1 %/1,25 %/1,5 %/1,75 %/2 % des PV. Un roman fantastique sans aucune valeur. Toute affirmation comme quoi il possèderait un pouvoir catalysant n'est qu'affabulation. |
|
| Élévation | Niveau | Base ATQ | ER (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 39 | 8.5 |
| 20 | 94 | 15 | |
| 1 | 20 | 113 | 15 |
| 40 | 169 | 21.9 | |
| 2 | 40 | 189 | 21.9 |
| 50 | 216 | 25.3 | |
| 3 | 50 | 236 | 25.3 |
| 60 | 263 | 28.8 | |
| 4 | 60 | 282 | 28.8 |
| 70 | 309 | 32.2 | |
| 5 | 70 | 329 | 32.2 |
| 80 | 355 | 35.6 | |
| 6 | 80 | 375 | 35.6 |
| 90 | 401 | 39 |
| Élévation | Coût (x1) | Total |
|---|---|---|
| 0 -> 1 |
x2 x2 x1 x5K |
x2 x2 x1 x5K |
| 1 -> 2 |
x2 x8 x5 x10K |
x2 x2 x10 x6 x15K |
| 2 -> 3 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x10 x4 x6 x4 x30K |
| 3 -> 4 |
x2 x8 x6 x20K |
x2 x6 x2 x10 x12 x6 x10 x50K |
| 4 -> 5 |
x4 x6 x4 x25K |
x2 x6 x6 x10 x12 x6 x6 x10 x4 x75K |
| 5 -> 6 |
x3 x12 x8 x30K |
x2 x6 x6 x3 x10 x12 x18 x6 x10 x12 x105K |