Aloy |
||
|---|---|---|
|
Vision/Gnosis |
|
| Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | |
| Type d'arme |
|
|
| Anniversaire | 04/04 | |
| Constellation | Nora Fortis | |
| Description IG |
Autrefois une paria, maintenant une chasseuse d'une acuité sans précédent. Toujours prête à utiliser son arc pour la bonne cause. |
|
| VA chinois(e) | 沐霏 | |
| VA japonais(e) | 高垣彩陽 | |
| VA anglais(e) | —— | |
| VA coréen(ne) | Jo Hyeon-jung | |
| Élévation | Niveau | HP | ATQ | DEF | Cryo DMG (%) | TC | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 848 | 18 | 53 | 0 | 5 % | 50 % |
| 20 | 2201 | 47 | 137 | 0 | 5 % | 50 % | |
| 1 | 20 | 2928 | 63 | 182 | 0 | 5 % | 50 % |
| 40 | 4382 | 94 | 272 | 0 | 5 % | 50 % | |
| 2 | 40 | 4899 | 105 | 304 | 7.2 | 5 % | 50 % |
| 50 | 5636 | 121 | 350 | 7.2 | 5 % | 50 % | |
| 3 | 50 | 6325 | 136 | 393 | 14.4 | 5 % | 50 % |
| 60 | 7070 | 152 | 439 | 14.4 | 5 % | 50 % | |
| 4 | 60 | 7587 | 163 | 471 | 14.4 | 5 % | 50 % |
| 70 | 8339 | 179 | 517 | 14.4 | 5 % | 50 % | |
| 5 | 70 | 8856 | 190 | 550 | 21.6 | 5 % | 50 % |
| 80 | 9616 | 206 | 597 | 21.6 | 5 % | 50 % | |
| 6 | 80 | 10133 | 217 | 629 | 28.8 | 5 % | 50 % |
| 90 | 10899 | 234 | 676 | 28.8 | 5 % | 50 % |
| PERSONNAGE | ||
|---|---|---|
| Élévation | Coût (x1) | Total |
| 0 -> 1 |
x1 x3 x3 x20K |
x1 x3 x3 x20K |
| 1 -> 2 |
x3 x2 x10 x15 x40K |
x1 x3 x2 x13 x18 x60K |
| 2 -> 3 |
x6 x4 x20 x12 x60K |
x1 x9 x6 x33 x18 x12 x120K |
| 3 -> 4 |
x3 x8 x30 x18 x80K |
x1 x9 x3 x14 x63 x18 x30 x200K |
| 4 -> 5 |
x6 x12 x45 x12 x100K |
x1 x9 x9 x26 x108 x18 x30 x12 x300K |
| 5 -> 6 |
x6 x20 x60 x24 x120K |
x1 x9 x9 x6 x46 x168 x18 x30 x36 x420K |
| APTITUDES | ||
|---|---|---|
| Niveau | Coût (x1) | Total |
| 1 -> 2 |
x3 x6 x12,5K |
x3 x6 x12.5K |
| 2 -> 3 |
x2 x3 x17,5K |
x3 x2 x6 x3 x30K |
| 3 -> 4 |
x4 x4 x25K |
x3 x6 x6 x7 x55K |
| 4 -> 5 |
x6 x6 x30K |
x3 x12 x6 x13 x85K |
| 5 -> 6 |
x9 x9 x37,5K |
x3 x21 x6 x22 x122.5K |
| 6 -> 7 |
x4 x4 x1 x120K |
x3 x21 x4 x6 x22 x4 x1 x242.5K |
| 7 -> 8 |
x6 x6 x1 x260K |
x3 x21 x10 x6 x22 x10 x2 x502.5K |
| 8 -> 9 |
x12 x9 x2 x450K |
x3 x21 x22 x6 x22 x19 x4 x952.5K |
| 9 -> 10 |
x16 x12 x2 x1 x700K |
x3 x21 x38 x6 x22 x31 x6 x1 x1652.5K |
Attaque normale: Tir rapide |
|
|---|---|
|
Attaque normale |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT 1er coup | 21.12% + 23.76% | 22.56% + 25.38% | 24% + 27% | 25.92% + 29.16% | 27.36% + 30.78% | 29.04% + 32.67% | 31.2% + 35.1% | 33.36% + 37.53% | 35.52% + 39.96% | 37.68% + 42.39% | 39.84% + 44.82% | 42% + 47.25% | 44.16% + 49.68% | 46.32% + 52.11% | 48.48% + 54.54% |
| DGT 2e coup | 43.12% | 46.06% | 49% | 52.92% | 55.86% | 59.29% | 63.7% | 68.11% | 72.52% | 76.93% | 81.34% | 85.75% | 90.16% | 94.57% | 98.98% |
| DGT 3e coup | 52.8% | 56.4% | 60% | 64.8% | 68.4% | 72.6% | 78% | 83.4% | 88.8% | 94.2% | 99.6% | 105% | 110.4% | 115.8% | 121.2% |
| DGT 4e coup | 65.65% | 70.12% | 74.6% | 80.57% | 85.04% | 90.27% | 96.98% | 103.69% | 110.41% | 117.12% | 123.84% | 130.55% | 137.26% | 143.98% | 150.69% |
| DGT tir visé | 43.86% | 47.43% | 51% | 56.1% | 59.67% | 63.75% | 69.36% | 74.97% | 80.58% | 86.7% | 92.82% | 98.94% | 105.06% | 111.18% | 117.3% |
| DGT tir visé (Pleine charge) | 124% | 133.3% | 142.6% | 155% | 164.3% | 173.6% | 186% | 198.4% | 210.8% | 223.2% | 235.6% | 248% | 263.5% | 279% | 294.5% |
| DGT durant la chute | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
| DGT chute basse | 113.63% | 122.88% | 132.13% | 145.35% | 154.59% | 165.17% | 179.7% | 194.23% | 208.77% | 224.62% | 240.48% | 256.34% | 272.19% | 288.05% | 303.9% |
| DGT chute élevée | 141.93% | 153.49% | 165.04% | 181.54% | 193.1% | 206.3% | 224.45% | 242.61% | 260.76% | 280.57% | 300.37% | 320.18% | 339.98% | 359.79% | 379.59% |
Une fois les attaques normales d'Aloy infusées de Cryo par Glace précipitée, celle-ci peut être utilisée comme enabler Cryo. Les dégâts de ses attaques en elle-même seront cependant faibles en comparaison à la majorité des personnages jouables.
Compétence élémentaire: Frozen Wilds |
|
|---|---|
|
Aloy lance une bombe à gel qui explose à l'impact dans la direction ciblée, infligeant des DGT Cryo. Après avoir explosé, la bombe à gel se divise en de nombreuses petites bombes glacées qui explosent au contact des ennemis ou après un court délai, infligeant des DGT Cryo. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT Bombe à gel | 177.6% | 190.92% | 204.24% | 222% | 235.32% | 248.64% | 266.4% | 284.16% | 301.92% | 319.68% | 0337.44% | 355.2% | 377.4% | 399.6% | 421.8% |
| DGT petite bombe glacée | 40% | 43% | 46% | 50% | 53% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| Réduction d'ATK | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Durée réduction d'ATK | 6s | ||||||||||||||
| Bonus d'ATK normale (Bobine) |
5.85% / 11.69% / 17.54% |
6.2% / 12.39% / 18.58% |
6.54% / 13.09% / 19.64% |
7% / 14% / 21% |
7.35% / 14.7% / 22.05% |
7.7% / 15.4% / 23.1% |
8.16% / 16.31% / 24.47% |
8.61% / 17.22% / 25.83% |
9.07% / 18.13% / 27.2% |
9.52% / 19.04% / 28.56% |
9.98% / 19.95% / 29.93% |
10.43% / 20.86% / 31.29% |
10.89% / 21.77% / 32.66% |
11.34% / 22.68% / 34.02% |
11.8% / 23.59% / 35.39% |
| Bonus d'ATK normale (Glace précipitée) | 29.23% | 30.98% | 32.73% | 35% | 36.75% | 38.5% | 40.78% | 43.05% | 45.33% | 47.6% | 49.88% | 52.15% | 54.43% | 56.7% | 58.98% |
| Durée | 10s | ||||||||||||||
| Temps de recharge | 20s | ||||||||||||||
| Donnée | Bombe à gel | Petite bombe glacée |
| Particules | 5 (-) | ∅ |
| Frames | 67 | ∅ |
| GU | 1A | 1A |
| ICD | ∅ | 1/3 coup / 2,5sec |
| Snapshot | Snapshot | Snapshot |
| Poise | 120 | 30 |
Source de dégâts faible qui permet essentiellement d'activer les passifs d'Aloy. Obtenir les 4 charges de bobine s'avère cependant compliqué dans beaucoup de situations.
Déchaînement élémentaire: Prophéties de l'aube |
|
|---|---|
|
Aloy lance une batterie Cryo dans la direction ciblée, puis la fait exploser avec une flèche, infligeant des DGT Cryo de zone. Que l'Aube zéro fasse référence à l'espoir ou à l'extinction n'a plus d'importance. Aloy a déjà sauvé son monde, et celui-ci a ses propres héros pour s'inquiéter de son sort. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT compétence | 359.2% | 386.14% | 413.08% | 449% | 475.94% | 502.88% | 538.8% | 574.72% | 610.64% | 646.56% | 682.48% | 718.4% | 763.3% | 808.2% | 853.1% |
| Temps de recharge | 12s | ||||||||||||||
| Coût | 40 | ||||||||||||||
| Donnée | Activation |
| Frames | 118 |
| GU | 2B |
| ICD | ∅ |
| Snapshot | Snapshot |
| Poise | 200 |
Potentiel de dégâts correct utilisable notamment en composition de fonte pour apporter un multiplicateur intéressant. Le set emblème du destin brisé permet également de booster les dégâts de ce déchaînement. Son apport de dégât dans une rotation reste cependant très standard.
| Nom | Description | Type | |
|---|---|---|---|
|
Surcharge offensive |
Lorsqu'Aloy est sous l'effet d'une Bobine de Frozen Wilds, son ATQ augmente de 16 %, tandis que celle des personnages de l'équipe à proximité augmente de 8 %. Cet effet dure 10 s. |
1er passif d'élévation |
|
Frappe puissante |
Lorsqu'Aloy est dans l'état de Glace précipitée accordé par Frozen Wilds, son bonus de DGT Cryo augmente de 3,5 % toutes les secondes. Son bonus de DGT Cryo peut augmenter de cette manière jusqu'à 35 %. |
2ème passif d'élévation |
|
Doucement mais sûrement |
Quand Aloy fait partie de l'équipe, vos personnages n'effraient pas les petits animaux en s'approchant, et peuvent ainsi obtenir de la volaille, de la viande crue et de la viande congelée. |
Passif |
| # | Nom | Description IG | |
|---|---|---|---|
|
C1 | Étoile d'un autre monde |
Le moment d'éclairer le coin du ciel nocturne de cette personne n'est pas encore venu. |
|
C2 | Étoile d'un autre monde |
Le moment d'éclairer le coin du ciel nocturne de cette personne n'est pas encore venu. |
|
C3 | Étoile d'un autre monde |
Le moment d'éclairer le coin du ciel nocturne de cette personne n'est pas encore venu. |
|
C4 | Étoile d'un autre monde |
Le moment d'éclairer le coin du ciel nocturne de cette personne n'est pas encore venu. |
|
C5 | Étoile d'un autre monde |
Le moment d'éclairer le coin du ciel nocturne de cette personne n'est pas encore venu. |
|
C6 | Étoile d'un autre monde |
Le moment d'éclairer le coin du ciel nocturne de cette personne n'est pas encore venu. |
| Ensembles d'artefacts | |
|---|---|
|
|
Briseur de glace (4p) |
|
|
Échos d'une offrande (4p) |
|
|
Briseur de glace (2p)
Échos d'une offrande (2p) |
| Ensembles d'artefacts | |
|---|---|
|
|
Emblème du destin brisé (4p) |
|
|
Ancien rituel royal (4p) |
|
|
Ancien rituel royal (2p)
Emblème du destin brisé (2p) |