Voyageur Géo |
||
---|---|---|
![]() |
Vision/Gnosis |
![]() |
Rareté | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | |
Type d'arme |
![]() |
|
Anniversaire | 01/01 | |
Constellation | Viator | |
Description IG |
Un voyageur/Une voyageuse venant d'un autre monde qui a été séparé/séparée de sa sœur/son frère. Il/Elle débute son périple à la recherche des Sept Archons de Teyvat dans l'espoir de la/le retrouver. |
|
VA chinois(e) | 鹿喑&宴宁 | |
VA japonais(e) | 堀江瞬&悠木碧 | |
VA anglais(e) | Zach Aguilar & Sarah Miller-Crews | |
VA coréen(ne) | Lee Kyeong-tae & Lee Sae-ah |
Élévation | Niveau | HP | ATQ | DEF | Atq (%) | TC | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 % | 50 % | |
20 | 0 | 0 | 0 | 5 % | 50 % | ||
1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 % | 50 % | |
40 | 0 | 0 | 0 | 5 % | 50 % | ||
2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 % | 50 % | |
50 | 0 | 0 | 0 | 5 % | 50 % | ||
3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 % | 50 % | |
60 | 0 | 0 | 0 | 5 % | 50 % | ||
4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 % | 50 % | |
70 | 0 | 0 | 0 | 5 % | 50 % | ||
5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 % | 50 % | |
80 | 0 | 0 | 0 | 5 % | 50 % | ||
6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 % | 50 % | |
90 | 0 | 0 | 0 | 5 % | 50 % |
PERSONNAGE | ||
---|---|---|
Élévation | Coût (x1) | Total |
0 -> 1 |
![]() x1 ![]() x3 ![]() x3 ![]() x20K |
![]() x1 ![]() x3 ![]() x3 ![]() x20K |
1 -> 2 |
![]() x3 ![]() x2 ![]() x10 ![]() x15 ![]() x40K |
![]() x1 ![]() x3 ![]() x2 ![]() x13 ![]() x18 ![]() x60K |
2 -> 3 |
![]() x6 ![]() x4 ![]() x20 ![]() x12 ![]() x60K |
![]() x1 ![]() x9 ![]() x6 ![]() x33 ![]() x18 ![]() x12 ![]() x120K |
3 -> 4 |
![]() x3 ![]() x8 ![]() x30 ![]() x18 ![]() x80K |
![]() x1 ![]() x9 ![]() x3 ![]() x14 ![]() x63 ![]() x18 ![]() x30 ![]() x200K |
4 -> 5 |
![]() x6 ![]() x12 ![]() x45 ![]() x12 ![]() x100K |
![]() x1 ![]() x9 ![]() x9 ![]() x26 ![]() x108 ![]() x18 ![]() x30 ![]() x12 ![]() x300K |
5 -> 6 |
![]() x6 ![]() x20 ![]() x60 ![]() x24 ![]() x120K |
![]() x1 ![]() x9 ![]() x9 ![]() x6 ![]() x46 ![]() x168 ![]() x18 ![]() x30 ![]() x36 ![]() x420K |
APTITUDES | ||
---|---|---|
Niveau | Coût (x1) | Total |
1 -> 2 |
![]() x3 ![]() x6 ![]() x12,5K |
![]() x3 ![]() x6 ![]() x12.5K |
2 -> 3 |
![]() x2 ![]() x3 ![]() x17,5K |
![]() x3 ![]() x2 ![]() x6 ![]() x3 ![]() x30K |
3 -> 4 |
![]() x4 ![]() x4 ![]() x25K |
![]() x3 ![]() x6 ![]() x6 ![]() x7 ![]() x55K |
4 -> 5 |
![]() x6 ![]() x6 ![]() x30K |
![]() x3 ![]() x12 ![]() x6 ![]() x13 ![]() x85K |
5 -> 6 |
![]() x9 ![]() x9 ![]() x37,5K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x122.5K |
6 -> 7 |
![]() x4 ![]() x4 ![]() x1 ![]() x120K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x4 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x4 ![]() x1 ![]() x242.5K |
7 -> 8 |
![]() x6 ![]() x6 ![]() x1 ![]() x260K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x10 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x10 ![]() x2 ![]() x502.5K |
8 -> 9 |
![]() x12 ![]() x9 ![]() x2 ![]() x450K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x22 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x19 ![]() x4 ![]() x952.5K |
9 -> 10 |
![]() x16 ![]() x12 ![]() x2 ![]() x1 ![]() x700K |
![]() x3 ![]() x21 ![]() x38 ![]() x6 ![]() x22 ![]() x31 ![]() x6 ![]() x1 ![]() x1652.5K |
Attaque normale: Lame de roche |
|
---|---|
![]() |
Attaque normale |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT 1er coup | 44,46% | 48,08% | 51,7% | 56,87% | 60,49% | 64,63% | 70,31% | 76% | 81,69% | 87,89% | 94,09% | 100,3% | 106,5% | 112,71% | 118,91% |
DGT 2e coup | 43,43% | 46,97% | 50,5% | 55,55% | 59,09% | 63,13% | 68,68% | 74,23% | 79,79% | 85,85% | 91,91% | 97,97% | 104,03% | 110,09% | 116,15% |
DGT 3e coup | 52,98% | 57,29% | 61,6% | 67,76% | 72,07% | 77% | 83,78% | 90,55% | 97,33% | 104,72% | 112,11% | 119,5% | 126,9% | 134,29% | 141,68% |
DGT 4e coup | 58,31% | 63,05% | 67,8% | 74,58% | 79,33% | 84,75% | 92,21% | 99,67% | 107,12% | 115,26% | 123,4% | 131,53% | 139,67% | 147,8% | 155,94% |
DGT 5e coup | 70,78% | 76,54% | 82,3% | 90,53% | 96,29% | 102,88% | 111,93% | 120,98% | 130,03% | 139,91% | 149,79% | 159,66% | 169,54% | 179,41% | 189,29% |
DGT attaque chargée (Lumine) | 55,9% + 72,24% | 60,45% + 78,12% | 65% + 84% | 71,5% + 92.4% | 76,05% + 98,28% | 81,25% + 105% | 88,4% + 114,24% | 95,55% + 123,48% | 102,7% + 132,72% | 110,5% + 142,8% | 118,3% + 152,88% | 126,1% + 162,96% | 133,9% + 173,04% | 141,7% + 183,12% | 149,5% + 193,2% |
DGT attaque chargée (Aether) | 55,9% + 60,72% | 60,45% + 65,66% | 65% + 70,6% | 71,5% + 77,66% | 76,05% + 82,6% | 81,25% + 88,25% | 88,4% + 96,02% | 95,55% + 103,78% | 102,7% + 111,55% | 110,5% + 120,02% | 118,3% + 128,49% | 126,1% + 136,96% | 133,9% + 145,44% | 141,7% + 153,91% | 149,5% + 162,38% |
Coût d'endurance attaque chargée | 20pts | ||||||||||||||
DGT durant la chute | 63,93% | 69,14% | 74,34% | 81,77% | 86,98% | 92,93% | 101,1% | 109,28% | 117,46% | 126,38% | 135,3% | 144,22% | 153,14% | 162,06% | 170,98% |
DGT chute basse | 127,84% | 138,24% | 148,65% | 163,51% | 173,92% | 185,81% | 202,16% | 218,51% | 234,86% | 252,7% | 270,54% | 288,38% | 306,22% | 324,05% | 341,89% |
DGT chute élevée | 159,68% | 172,67% | 185,67% | 204,24% | 217,23% | 232,09% | 252,51% | 272,93% | 293,36% | 315,64% | 337,92% | 360,2% | 382,48% | 404,76% | 427,04% |
Compétence élémentaire: Épée d'étoile déchue |
|
---|---|
![]() |
Vous faites jaillir des profondeurs de la terre une météorite qui explose et inflige des DGT Géo de zone. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT compétence | 248% | 266,6% | 285,2% | 310% | 328,6% | 347,2% | 372% | 396,8% | 421,6% | 446,4% | 471,2% | 496% | 527% | 559% | 589% |
Durée de météorite | 30s | ||||||||||||||
Temps de recharge | 8s |
Particules | 3~4 (2:1) |
Frames | 25 |
GU | 2B |
ICD | 1/3 coup / 2,5sec |
Snapshot | Snapshot |
Poise | 133,2 |
Déchaînement élémentaire: Réveil de la terre |
|
---|---|
![]() |
Réveille les éléments Géo qu'abritent les profondeurs de la terre, provoquant une vague d'ondes de choc. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT par secousse | 148% | 159,1% | 170,2% | 185% | 196,1% | 207,2% | 222% | 236,8% | 251,6% | 266,4% | 281,2% | 296% | 314,5% | 333% | 351,5% |
Durée du mur de roche | 15s | ||||||||||||||
Temps de recharge | 15s | ||||||||||||||
Coût | 60 |
Donnée | Activation |
Frames | 39 |
GU | 2B |
ICD | 1/3 coup / 2,5sec |
Snapshot | Snapshot |
Poise |
Activation: 100 Disparition: 10,59 |
Nom | Description | Type | |
---|---|---|---|
![]() |
Roche brisée |
Réduit le Temps de Recharge d'Épée d'étoile déchue de 2 s. |
1er passif d'élévation |
![]() |
Roche turbulente |
Le dernier coup d'attaque normale provoque un effondrement, qui inflige une quantité de DGT Géo équivalant à 60 % de l'ATQ aux ennemis dans la zone. |
2ème passif d'élévation |
# | Nom | Description IG | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
C1 | Mur de roche incassable |
Le taux CRIT des personnages de l'équipe se trouvant entourés par le mur de roche de Réveil de la terre augmente de 10 % ; leur RÉS à l'interruption augmente également. |
||
![]() |
C2 | Enfondrement de lave |
La météorite d'Épée d'étoile déchue explose lorsqu'elle est détruite, et inflige un bonus de DGT Géo de zone équivalant aux DGT d'Épée d'étoile déchue. |
||
|
|||||
![]() |
C3 | Volonté de roche |
Niveau d'aptitude Réveil de la terre +3. |
||
![]() |
C4 | Force de réaction |
Chaque onde de choc de Réveil de la terre restaure 5 pts d'énergie élémentaire à chaque ennemi touché. |
||
![]() |
C5 | Impact de météorite |
Niveau d'aptitude Épée d'étoile déchue +3. |
||
![]() |
C6 | Roche de l'éternité |
Prolonge la durée du mur de roche de Réveil de la terre de 5 s. |
Ensembles d'artefacts | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ancien rituel royal (4p) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ancien rituel royal (2p)
Roche ancienne (2p) |
Ensembles d'artefacts | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ancien rituel royal (2p)
Roche ancienne (2p) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ancien rituel royal (4p) |