Oni des mers - Menace de feu |
||
---|---|---|
![]() |
||
Description IG |
Samouraï errant tombé en disgrâce. |
|
Rareté | Commun | |
Affiliation | Humanoïdes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Niveau | HP | ATQ | DEF |
---|---|---|---|
1 | 742 | 51 | 505 |
20 | 8600 | 335 | 600 |
30 | 16014 | 546 | 650 |
40 | 28754 | 817 | 700 |
50 | 52979 | 1149 | 750 |
60 | 89508 | 1535 | 800 |
70 | 148040 | 2041 | 850 |
80 | 238816 | 2965 | 900 |
90 | 374848 | 3806 | 950 |
100 | 560349 | 4924 | 1000 |
Type | Rareté | Nom | |
---|---|---|---|
![]() |
Matériau d'ascension secondaire | ⭐ | Garde-main ancien |
![]() |
Matériau d'ascension secondaire | ⭐ ⭐ | Garde-main kageuchi |
![]() |
Matériau d'ascension secondaire | ⭐ ⭐ ⭐ | Garde-main célèbre |